
ZFC Meuselwitz
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Bürger | MF | 22 | 8 |
2 | Florian Hansch | ST | 29 | 5 |
3 | Daniel Haubner | MF | 34 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Schätzle | MF | 31 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Tim Kießling | MF | 31 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
Hendrik Wurr | MF | 26 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Hansch | ST | 29 | 7 | 1 | 0,24 |
Tim Kießling | MF | 31 | 7 | 0 | 0,23 | |
Daniel Haubner | MF | 34 | 7 | 0 | 0,21 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Hansch | ST | 29 | 7 | 5 | 12 |
2 | Daniel Haubner | MF | 34 | 7 | 2 | 9 |
3 | Luca Bürger | MF | 22 | 1 | 8 | 9 |