1. FSV Mainz 05 II
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Derstroff | ST | 16 | 1 |
David Mamutović | ST | 9 | 1 | |
Justin Seven | MF | 13 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Linsmayer | MF | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Justin Seven | MF | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Tim Müller | AB | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kalemba | MF | 16 | 5 | 0 | 0,31 |
2 | Julian Derstroff | ST | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
3 | David Mamutović | ST | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kalemba | MF | 16 | 5 | 1 | 6 |
2 | Julian Derstroff | ST | 16 | 4 | 1 | 5 |
3 | David Mamutović | ST | 9 | 3 | 1 | 4 |