1. FSV Mainz 05 II
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Derstroff | ST | 14 | 1 |
David Mamutović | ST | 9 | 1 | |
Justin Seven | MF | 11 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Linsmayer | MF | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jason Amann | MF | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Eniss Shabani | MF | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kalemba | MF | 14 | 5 | 0 | 0,36 |
2 | Julian Derstroff | ST | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
3 | David Mamutović | ST | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kalemba | MF | 14 | 5 | 1 | 6 |
2 | Julian Derstroff | ST | 14 | 4 | 1 | 5 |
3 | David Mamutović | ST | 9 | 3 | 1 | 4 |