Beşiktaş
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Svensson | AB | 4 | 1 |
Rafa Silva | ST | 4 | 1 | |
Emirhan Topçu | AB | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Masuaku | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Semih Kılıçsoy | ST | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Ciro Immobile | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Masuaku | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Gedson Fernandes | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
Ernest Muçi | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernest Muçi | MF | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | Arthur Masuaku | AB | 4 | 1 | 0 | 1 |
Gedson Fernandes | MF | 4 | 1 | 0 | 1 |