
BFC Dynamo
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Knežević | MF | 29 | 5 |
2 | Kevin Lankford | ST | 26 | 3 |
David Grözinger | AB | 29 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Al-Azzawe | AB | 26 | 8 | 1 | 0 | 11 |
Henry Crosthwaite | ST | 24 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Ivan Knežević | MF | 29 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rufat Dadashov | ST | 32 | 13 | 0 | 0,41 |
2 | Bennedikt Samuel Lutz Wüstenhagen | ST | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
3 | Ivan Knežević | MF | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rufat Dadashov | ST | 32 | 13 | 1 | 14 |
2 | Ivan Knežević | MF | 29 | 5 | 5 | 10 |
3 | Bennedikt Samuel Lutz Wüstenhagen | ST | 27 | 6 | 3 | 9 |