1899 Hoffenheim
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 18 | 3 |
2 | Jacob Bruun Larsen | ST | 12 | 2 |
Adam Hložek | ST | 18 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Stach | MF | 18 | 70,56 | 1270 |
2 | Alexander Prass | MF | 17 | 64,35 | 1094 |
Tom Bischof | MF | 17 | 64,35 | 1094 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanley Nsoki | AB | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Pavel Kadeřábek | AB | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Anton Stach | MF | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Bischof | MF | 17 | 49 |
2 | Andrej Kramarić | ST | 18 | 35 |
3 | Jacob Bruun Larsen | ST | 12 | 5 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Gendrey | AB | 16 | 124 | 77 | 201 | 61,69 |
2 | Anton Stach | MF | 18 | 175 | 131 | 306 | 57,19 |
3 | Kevin Akpoguma | AB | 18 | 158 | 122 | 280 | 56,43 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Gendrey | AB | 16 | 10 | 22 |
2 | Adam Hložek | ST | 18 | 15 | 20 |
3 | Anton Stach | MF | 18 | 19 | 19 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Bischof | MF | 17 | 23 |
2 | Kevin Akpoguma | AB | 18 | 21 |
3 | Anton Stach | MF | 18 | 19 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin Gendrey | AB | 16 | 22 |
2 | Adam Hložek | ST | 18 | 20 |
3 | Anton Stach | MF | 18 | 19 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baumann | TW | 18 | 48 |
2 | Tom Bischof | MF | 17 | 34 |
3 | Florian Grillitsch | MF | 8 | 33 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 18 | 7 | 2 | 0,39 |
2 | Adam Hložek | ST | 18 | 6 | 0 | 0,33 |
3 | Marius Bülter | ST | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baumann | TW | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 |
Andrej Kramarić | ST | 18 | 1.540 | 18 | 0 | 8 | |
Anton Stach | MF | 18 | 1.532 | 17 | 1 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Gift Orban | ST | 3 | 6 |
2 | Marius Bülter | ST | 12 | 4 |
Adam Hložek | ST | 18 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Grillitsch | MF | 8 | 382 | 46 | 428 | 89,25 |
2 | Kevin Akpoguma | AB | 18 | 725 | 88 | 813 | 89,18 |
3 | Tim Drexler | AB | 8 | 151 | 21 | 172 | 87,79 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 18 | 7 | 3 | 2 |
2 | Adam Hložek | ST | 18 | 6 | 2 | 2 |
3 | Marius Bülter | ST | 12 | 4 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Hložek | ST | 18 | 6 | 0,14 | 43 |
2 | Andrej Kramarić | ST | 18 | 7 | 0,19 | 37 |
3 | Tom Bischof | MF | 17 | 2 | 0,08 | 25 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 18 | 201,59 | 11,20 |
2 | Tom Bischof | MF | 17 | 180,35 | 10,61 |
3 | Anton Stach | MF | 18 | 188,69 | 10,48 |