
1899 Hoffenheim
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 32 | 9 |
2 | Marius Bülter | ST | 25 | 3 |
Adam Hložek | ST | 27 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Bischof | MF | 31 | 66,58 | 2064 |
2 | Anton Stach | MF | 30 | 67,57 | 2027 |
3 | Kevin Akpoguma | AB | 32 | 55,5 | 1776 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanley Nsoki | AB | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Anton Stach | MF | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Arthur Chaves | AB | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Bischof | MF | 31 | 97 |
2 | Andrej Kramarić | ST | 32 | 44 |
3 | Jacob Bruun Larsen | ST | 12 | 5 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Becker | MF | 13 | 58 | 30 | 88 | 65,91 |
2 | Leo Østigård | AB | 11 | 128 | 76 | 204 | 62,75 |
3 | Valentin Gendrey | AB | 22 | 156 | 98 | 254 | 61,42 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Bülter | ST | 25 | 12 | 36 |
2 | Anton Stach | MF | 30 | 39 | 33 |
3 | Tom Bischof | MF | 31 | 45 | 33 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Bischof | MF | 31 | 45 |
2 | Anton Stach | MF | 30 | 39 |
3 | Arthur Chaves | AB | 26 | 38 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marius Bülter | ST | 25 | 36 |
2 | Anton Stach | MF | 30 | 33 |
Tom Bischof | MF | 31 | 33 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baumann | TW | 28 | 80 |
2 | Tom Bischof | MF | 31 | 78 |
3 | Kevin Akpoguma | AB | 32 | 40 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 32 | 11 | 3 | 0,34 |
2 | Adam Hložek | ST | 27 | 8 | 0 | 0,3 |
3 | Marius Bülter | ST | 25 | 7 | 0 | 0,28 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 32 | 2.781 | 32 | 0 | 14 |
2 | Anton Stach | MF | 30 | 2.589 | 29 | 1 | 5 |
3 | Tom Bischof | MF | 31 | 2.568 | 30 | 1 | 11 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Haris Tabakovic | ST | 22 | 9 |
Gift Orban | ST | 13 | 9 | |
3 | Bazoumana Touré | ST | 13 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Grillitsch | MF | 8 | 382 | 46 | 428 | 89,25 |
2 | Kevin Akpoguma | AB | 32 | 1203 | 148 | 1351 | 89,05 |
3 | Dennis Geiger | MF | 20 | 337 | 42 | 379 | 88,92 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 32 | 11 | 9 | 8 |
2 | Adam Hložek | ST | 27 | 8 | 3 | 3 |
3 | Marius Bülter | ST | 25 | 7 | 3 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 32 | 11 | 0,16 | 69 |
2 | Adam Hložek | ST | 27 | 8 | 0,13 | 60 |
3 | Tom Bischof | MF | 31 | 5 | 0,10 | 51 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Kramarić | ST | 32 | 362,86 | 11,34 |
2 | Tom Bischof | MF | 31 | 345,30 | 11,14 |
3 | Anton Stach | MF | 30 | 326,35 | 10,88 |