Boca Juniors
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 12 | ![]() | Leandro Brey | ![]() | Argentinien | 21.09.2002 |
| 13 | ![]() | Javier García | ![]() | Argentinien | 29.01.1987 |
| 25 | ![]() | Agustín Marchesín | ![]() | Argentinien | 16.03.1988 |
| Abwehr | |||||
| 17 | ![]() | Luis Advíncula | ![]() | Peru | 02.03.1990 |
| 24 | ![]() | Juan Barinaga | ![]() | Argentinien | 10.10.2000 |
| 23 | ![]() | Lautaro Blanco | ![]() | Argentinien | 19.02.1999 |
| 42 | ![]() | Lucas Blondel | ![]() | Argentinien | 14.09.1996 |
| 32 | ![]() | Ayrton Costa | ![]() | Argentinien | 12.07.1999 |
| 40 | ![]() | Lautaro Di Lollo | ![]() | Argentinien | 10.03.2004 |
| 18 | ![]() | Frank Fabra | ![]() | Kolumbien | 22.02.1991 |
| 4 | ![]() | Nicolás Figal | ![]() | Argentinien | 03.04.1994 |
| 2 | ![]() | Cristian Lema | ![]() | Argentinien | 24.03.1990 |
| 34 | ![]() | Mateo Mendía | ![]() | Argentinien | 03.02.2004 |
| 26 | ![]() | Marco Pellegrino | ![]() | Argentinien | 18.07.2002 |
| Mittelfeld | |||||
| 15 | ![]() | Williams Alarcón | ![]() | Chile | 29.11.2000 |
| 21 | ![]() | Ander Herrera | ![]() | Spanien | 14.08.1989 |
| 6 | ![]() | Rodrigo Battaglia | ![]() | Argentinien | 12.07.1991 |
| 30 | ![]() | Tomás Belmonte | ![]() | Argentinien | 27.05.1998 |
| 27 | ![]() | Malcom Braida | ![]() | Argentinien | 17.05.1997 |
| 51 | ![]() | Santiago Dalmasso | ![]() | Argentinien | 18.06.2004 |
| 43 | ![]() | Milton Delgado | ![]() | Argentinien | 16.06.2005 |
| 19 | ![]() | Agustin Martegani | ![]() | Argentinien | 20.05.2000 |
| 14 | ![]() | Ignacio Miramón | ![]() | Argentinien | 12.06.2003 |
| 5 | ![]() | Leandro Paredes | ![]() | Argentinien | 29.06.1994 |
| 38 | ![]() | Camilo Rey Domenech | ![]() | Argentinien | 10.03.2006 |
| 36 | ![]() | Esteban Rolón | ![]() | Argentinien | 25.03.1995 |
| 53 | ![]() | Joaquín Ruiz | ![]() | Argentinien | 21.07.2006 |
| Sturm | |||||
| 33 | ![]() | Brian Aguirre | ![]() | Argentinien | 06.01.2003 |
| 10 | ![]() | Édinson Cavani | ![]() | Uruguay | 14.02.1987 |
| 9 | ![]() | Milton Giménez | ![]() | Argentinien | 12.08.1996 |
| 11 | ![]() | Lucas Janson | ![]() | Argentinien | 16.08.1994 |
| 16 | ![]() | Miguel Merentiel | ![]() | Uruguay | 24.02.1996 |
| 8 | ![]() | Carlos Palacios | ![]() | Chile | 20.07.2000 |
| 35 | ![]() | Valentino Simoni | ![]() | Argentinien | 30.04.2004 |
| 20 | ![]() | Alan Velasco | ![]() | Argentinien | 27.07.2002 |
| 7 | ![]() | Exequiel Zeballos | ![]() | Argentinien | 24.04.2002 |
| 22 | ![]() | Kevin Zenón | ![]() | Argentinien | 30.07.2001 |
| Trainer | |||||
![]() | Claudio Úbeda | ![]() | Argentinien | 17.09.1969 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Juvenal Rodríguez | ![]() | Kolumbien | 31.05.1970 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Cristian Muñoz | ![]() | Argentinien | 01.07.1977 | |













































