Bor. Mönchengladbach II
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 33 | ![]() | Florian Dimmer | ![]() | Deutschland | 15.01.2005 |
| 12 | ![]() | Aidan Jericho | ![]() | Deutschland | 24.01.2008 |
| 30 | ![]() | Maximilian Neutgens | ![]() | Deutschland | 03.03.2004 |
| 40 | ![]() | Tiago Pereira Cardoso | ![]() | Luxemburg | 07.04.2006 |
| 12 | ![]() | Juri Schüchter | ![]() | Deutschland | 17.01.2004 |
| Abwehr | |||||
| 17 | ![]() | Yassir Atty | ![]() | Togo | 10.04.2003 |
| 19 | ![]() | Dillon Berko | ![]() | Deutschland | 25.03.2006 |
| 5 | ![]() | Talha Catkaya | ![]() | Deutschland | 02.01.2006 |
| 21 | ![]() | Yannik Dasbach | ![]() | Deutschland | 21.01.2006 |
| 27 | ![]() | Julian Korb | ![]() | Deutschland | 21.03.1992 |
| 23 | ![]() | Michel Lieder | ![]() | Deutschland | 13.03.1996 |
| 43 | ![]() | Tyler Meiser | ![]() | Deutschland | 01.03.2007 |
| 25 | ![]() | Lion Schweers | ![]() | Deutschland | 01.04.1996 |
| 3 | ![]() | Joshua Uwakhonye | ![]() | Deutschland | 16.08.2005 |
| 2 | ![]() | Simon Walde | ![]() | Deutschland | 04.01.2005 |
| Mittelfeld | |||||
| 8 | ![]() | Kemal Çırpan | ![]() | Türkei | 20.04.2006 |
| 24 | ![]() | Fritz Fleck | ![]() | Deutschland | 30.05.2007 |
| 7 | ![]() | Antonio Jozanović | ![]() | Deutschland | 02.07.2006 |
| 22 | ![]() | Taavi Koukkumäki | ![]() | Finnland | 16.04.2007 |
| 6 | ![]() | Mathieu Nguefack | ![]() | Deutschland | 14.05.2008 |
| 35 | ![]() | Kilian Sauck | ![]() | Deutschland | 27.03.2007 |
| 31 | ![]() | Veit Stange | ![]() | Deutschland | 08.02.2004 |
| 39 | ![]() | Niklas Swider | ![]() | Deutschland | 05.01.2007 |
| 46 | ![]() | Nico Vidic | ![]() | Deutschland | 01.11.2006 |
| 15 | ![]() | Len Wörsdörfer | ![]() | Deutschland | 09.02.2007 |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Justin Adozi | ![]() | Deutschland | 12.04.2006 |
| 22 | ![]() | Oguzcan Büyükarslan | ![]() | Deutschland | 10.11.2003 |
| 18 | ![]() | Iaia Danfa | ![]() | Guinea-Bissau | 06.04.2007 |
| 34 | ![]() | Charles Herrmann | ![]() | Deutschland | 21.01.2006 |
| 14 | ![]() | Yannick Michaelis | ![]() | Deutschland | 01.08.2006 |
| 28 | ![]() | Grant-Leon Ranos | ![]() | Armenien | 20.07.2003 |
| 11 | ![]() | Jan Urbich | ![]() | Deutschland | 23.06.2004 |
| 20 | ![]() | Josiah Uwakhonye | ![]() | Deutschland | 09.12.2007 |
| Trainer | |||||
![]() | Sascha Eickel | ![]() | Deutschland | 05.07.1975 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Daniel Mair | ![]() | Österreich | 08.03.1991 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Nico Stremlau | ![]() | Deutschland | 08.01.1992 | |











































