
Bor. Mönchengladbach II
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Noah Pesch | ST | 30 | 8 |
2 | Charles Herrmann | ST | 32 | 6 |
3 | Lion Schweers | AB | 30 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Foss | AB | 19 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Michel Lieder | AB | 28 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Julian Korb | AB | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Pesch | ST | 30 | 20 | 2 | 0,67 |
2 | Kushtrim Asallari | ST | 30 | 6 | 0 | 0,2 |
3 | In-gyom Jung | ST | 23 | 4 | 1 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Pesch | ST | 30 | 20 | 8 | 28 |
2 | Kushtrim Asallari | ST | 30 | 6 | 3 | 9 |
3 | Shio Fukuda | ST | 15 | 4 | 4 | 8 |