Bor. Mönchengladbach II
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Lion Schweers | AB | 12 | 1 |
Oguzcan Büyükarslan | ST | 10 | 1 | |
In-gyom Jung | ST | 7 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Ullrich | AB | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Lion Schweers | AB | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Michel Lieder | AB | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Pesch | ST | 12 | 11 | 0 | 0,92 |
2 | Kushtrim Asallari | ST | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
3 | Grant-Leon Ranos | ST | 3 | 3 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Pesch | ST | 12 | 11 | 1 | 12 |
2 | Kushtrim Asallari | ST | 11 | 4 | 0 | 4 |
3 | Grant-Leon Ranos | ST | 3 | 3 | 0 | 3 |