
Borussia Dortmund
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Groß | MF | 30 | 10 |
Julian Brandt | MF | 30 | 10 | |
3 | Maximilian Beier | ST | 29 | 7 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Schlotterbeck | AB | 23 | 103,87 | 2389 |
2 | Emre Can | MF | 31 | 72,16 | 2237 |
3 | Pascal Groß | MF | 30 | 74,23 | 2227 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Schlotterbeck | AB | 23 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Pascal Groß | MF | 30 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
Emre Can | MF | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Groß | MF | 30 | 98 |
2 | Julian Ryerson | AB | 29 | 22 |
3 | Julian Brandt | MF | 30 | 20 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Anton | AB | 26 | 211 | 129 | 340 | 62,06 |
2 | Niklas Süle | AB | 15 | 66 | 41 | 107 | 61,68 |
3 | Nico Schlotterbeck | AB | 23 | 214 | 136 | 350 | 61,14 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 30 | 16 | 53 |
2 | Jamie Gittens | ST | 32 | 26 | 43 |
3 | Felix Nmecha | MF | 26 | 22 | 26 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Ryerson | AB | 29 | 33 |
2 | Ramy Bensebaïni | AB | 31 | 28 |
3 | Karim Adeyemi | ST | 25 | 26 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 30 | 53 |
2 | Jamie Gittens | ST | 32 | 43 |
3 | Felix Nmecha | MF | 26 | 26 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Groß | MF | 30 | 72 |
2 | Gregor Kobel | TW | 32 | 71 |
3 | Nico Schlotterbeck | AB | 23 | 45 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 30 | 21 | 3 | 0,7 |
2 | Maximilian Beier | ST | 29 | 8 | 0 | 0,28 |
Jamie Gittens | ST | 32 | 8 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Kobel | TW | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 |
2 | Serhou Guirassy | ST | 30 | 2.603 | 29 | 1 | 5 |
Pascal Groß | MF | 30 | 2.339 | 28 | 2 | 12 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 30 | 13 |
2 | Maximilian Beier | ST | 29 | 8 |
3 | Julian Brandt | MF | 30 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Süle | AB | 15 | 870 | 60 | 930 | 93,55 |
2 | Waldemar Anton | AB | 26 | 1663 | 134 | 1797 | 92,54 |
3 | Emre Can | MF | 31 | 1718 | 162 | 1880 | 91,38 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 30 | 21 | 4 | 2 |
2 | Maximilian Beier | ST | 29 | 8 | 7 | 5 |
3 | Julian Brandt | MF | 30 | 5 | 10 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 30 | 21 | 0,23 | 90 |
2 | Jamie Gittens | ST | 32 | 8 | 0,15 | 53 |
3 | Julian Brandt | MF | 30 | 5 | 0,11 | 45 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Groß | MF | 30 | 322,35 | 10,74 |
2 | Julian Brandt | MF | 30 | 295,17 | 9,84 |
3 | Serhou Guirassy | ST | 30 | 291,65 | 9,72 |