Island
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Karólína Vilhjálmsdóttir | MF | 6 | 3 |
Sveindís Jónsdóttir | ST | 6 | 3 | |
3 | Sædís Heiðarsdóttir | AB | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Jessen | MF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guðrún Arnardóttir | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Guðný Árnadóttir | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveindís Jónsdóttir | ST | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
2 | Hlín Eiríksdóttir | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
3 | Hildur Antonsdóttir | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveindís Jónsdóttir | ST | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Karólína Vilhjálmsdóttir | MF | 6 | 0 | 3 | 3 |
3 | Hlín Eiríksdóttir | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |