Schweiz
Torjägerinnen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alayah Pilgrim | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| Géraldine Reuteler | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
| Nadine Riesen | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine Reuteler | ST | 4 | 1 |
| Leila Wandeler | ST | 3 | 1 | |
| Sydney Schertenleib | ST | 4 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine Reuteler | ST | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Riola Xhemaili | MF | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Alayah Pilgrim | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noelle Maritz | AB | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Géraldine Reuteler | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Smilla Vallotto | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |