BSC Young Boys
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Ugrinić | MF | 7 | 1 |
Cheikh Niasse | MF | 5 | 1 | |
Alan Virginius | ST | 7 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Ugrinić | MF | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Loris Benito | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Meschack Elia | ST | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvère Ganvoula | ST | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Kastriot Imeri | MF | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
Łukasz Łakomy | MF | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvère Ganvoula | ST | 8 | 1 | 0 | 1 |
Kastriot Imeri | MF | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Łukasz Łakomy | MF | 7 | 1 | 0 | 1 |