![1899 Hoffenheim Frauen](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/29400.png)
1899 Hoffenheim
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Ereleta Memeti | ST | 12 | 5 |
2 | Jana Feldkamp | MF | 14 | 3 |
3 | Fabienne Dongus | MF | 9 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Doorn | AB | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Melissa Kössler | ST | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Jill Janssens | ST | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selina Cerci | ST | 12 | 6 | 0 | 0,5 |
2 | Marta Cazalla | AB | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
Ereleta Memeti | ST | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ereleta Memeti | ST | 12 | 4 | 5 | 5 |
2 | Selina Cerci | ST | 12 | 6 | 1 | 1 |
3 | Marta Cazalla | AB | 14 | 4 | 0 | 1 |