
RB Leipzig
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Xavi Simons | MF | 25 | 8 |
2 | Loïs Openda | ST | 33 | 6 |
3 | David Raum | AB | 22 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | AB | 25 | 87,48 | 2187 |
2 | Nicolas Seiwald | MF | 30 | 55,67 | 1670 |
3 | Xavi Simons | MF | 25 | 66,6 | 1665 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | AB | 25 | 4 | 0 | 2 | 14 |
El Chadaïlle Bitshiabu | AB | 21 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Amadou Haïdara | MF | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | David Raum | AB | 22 | 60 |
2 | Xavi Simons | MF | 25 | 57 |
3 | Nicolas Seiwald | MF | 30 | 25 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | AB | 25 | 274 | 158 | 432 | 63,43 |
2 | Castello Lukeba | AB | 23 | 201 | 118 | 319 | 63,01 |
3 | El Chadaïlle Bitshiabu | AB | 21 | 124 | 92 | 216 | 57,41 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 33 | 29 | 77 |
2 | Xavi Simons | MF | 25 | 25 | 56 |
3 | Christoph Baumgartner | MF | 31 | 42 | 29 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Christoph Baumgartner | MF | 31 | 42 |
2 | Loïs Openda | ST | 33 | 29 |
3 | Nicolas Seiwald | MF | 30 | 28 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 33 | 77 |
2 | Xavi Simons | MF | 25 | 56 |
3 | Christoph Baumgartner | MF | 31 | 29 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | AB | 25 | 50 |
2 | David Raum | AB | 22 | 46 |
Xavi Simons | MF | 25 | 46 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Šeško | ST | 33 | 13 | 2 | 0,39 |
2 | Xavi Simons | MF | 25 | 10 | 0 | 0,4 |
3 | Loïs Openda | ST | 33 | 9 | 0 | 0,27 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Gulácsi | TW | 30 | 2.633 | 30 | 0 | 2 |
2 | Loïs Openda | ST | 33 | 2.470 | 28 | 5 | 15 |
Benjamin Šeško | ST | 33 | 2.402 | 30 | 3 | 20 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 33 | 29 |
2 | Benjamin Šeško | ST | 33 | 17 |
3 | Antonio Nusa | ST | 25 | 9 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Klostermann | AB | 28 | 1068 | 99 | 1167 | 91,52 |
2 | Kevin Kampl | MF | 26 | 1066 | 100 | 1166 | 91,42 |
3 | Willi Orbán | AB | 25 | 1562 | 153 | 1715 | 91,08 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Šeško | ST | 33 | 13 | 5 | 5 |
2 | Xavi Simons | MF | 25 | 10 | 8 | 7 |
3 | Loïs Openda | ST | 33 | 9 | 6 | 5 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïs Openda | ST | 33 | 9 | 0,11 | 80 |
2 | Benjamin Šeško | ST | 33 | 13 | 0,20 | 66 |
3 | Xavi Simons | MF | 25 | 10 | 0,20 | 50 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavi Simons | MF | 25 | 264,12 | 10,56 |
2 | Willi Orbán | AB | 25 | 249,57 | 9,98 |
3 | David Raum | AB | 22 | 218,51 | 9,93 |