
CA Osasuna
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Bryan Zaragoza | ST | 26 | 6 |
2 | Rubén García | ST | 35 | 5 |
3 | Ante Budimir | ST | 37 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catena | AB | 34 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Lucas Torró | MF | 34 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Areso | AB | 35 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ante Budimir | ST | 37 | 21 | 8 | 0,57 |
2 | Rubén García | ST | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
Aimar Oroz | MF | 36 | 5 | 1 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ante Budimir | ST | 37 | 21 | 4 | 25 |
2 | Rubén García | ST | 35 | 5 | 5 | 10 |
3 | Aimar Oroz | MF | 36 | 5 | 4 | 9 |