CD Alavés
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Boyé | ST | 17 | 5 | 1 | 0,29 |
| Carlos Vicente | ST | 21 | 5 | 3 | 0,24 | |
| 3 | Toni Martínez | ST | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carles Aleñá | MF | 23 | 3 |
| 2 | Toni Martínez | ST | 22 | 2 |
| 3 | Lucas Boyé | ST | 17 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Boyé | ST | 17 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Toni Martínez | ST | 22 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Carlos Vicente | ST | 21 | 5 | 0 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Parada | AB | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Jonny | AB | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Blanco | MF | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 |