RC Celta
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Óscar Mingueza | AB | 12 | 5 |
2 | Iago Aspas | ST | 12 | 3 |
Williot Swedberg | MF | 12 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfon González | ST | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ilaix Moriba | MF | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Iago Aspas | ST | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iago Aspas | ST | 12 | 4 | 1 | 0,33 |
Borja Iglesias | ST | 13 | 4 | 0 | 0,31 | |
3 | Anastasios Douvikas | ST | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iago Aspas | ST | 12 | 4 | 3 | 7 |
2 | Óscar Mingueza | AB | 12 | 2 | 5 | 7 |
3 | Williot Swedberg | MF | 12 | 2 | 3 | 5 |