Celtic Glasgow
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nygren | ST | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
| Reo Hatate | MF | 7 | 3 | 1 | 0,43 | |
| 3 | Auston Trusty | AB | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Engels | MF | 8 | 3 |
| 2 | Daizen Maeda | ST | 7 | 2 |
| 3 | Kieran Tierney | AB | 8 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nygren | ST | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Reo Hatate | MF | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Arne Engels | MF | 8 | 1 | 3 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reo Hatate | MF | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Marcelo Saracchi | AB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Daizen Maeda | ST | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |