
Cercle Brugge
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | ST | 4 | 4 |
2 | Alan Minda | ST | 6 | 2 |
3 | Hannes Van der Bruggen | MF | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | ST | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Francis Abu | MF | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Gary Magnée | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | ST | 4 | 4 | 1 | 1 |
2 | Kazeem Olaigbe | ST | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
Gary Magnée | AB | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | ST | 4 | 4 | 4 | 8 |
2 | Kazeem Olaigbe | ST | 5 | 3 | 1 | 4 |
Gary Magnée | AB | 7 | 3 | 1 | 4 |