Cercle Brugge
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | ST | 3 | 3 |
2 | Hannes Van der Bruggen | MF | 2 | 1 |
Alan Minda | ST | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | ST | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Maxime Delanghe | TW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nazinho | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | ST | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | Gary Magnée | AB | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Kazeem Olaigbe | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin Denkey | ST | 3 | 3 | 3 | 6 |
2 | Gary Magnée | AB | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Alan Minda | ST | 2 | 1 | 1 | 2 |