CF América
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 181 | ![]() | Norberto Bedolla | ![]() | Mexiko | 01.01.2006 |
| 30 | ![]() | Rodolfo Cota | ![]() | Mexiko | 03.07.1987 |
| 183 | ![]() | César Lugo | ![]() | Mexiko | 15.05.2003 |
| 1 | ![]() | Luis Malagón | ![]() | Mexiko | 02.03.1997 |
| Abwehr | |||||
| 5 | ![]() | Kevin Álvarez | ![]() | Mexiko | 15.01.1999 |
| 14 | ![]() | Néstor Araujo | ![]() | Mexiko | 29.08.1991 |
| 26 | ![]() | Cristián Borja | ![]() | Kolumbien | 18.02.1993 |
| 4 | ![]() | Sebastián Cáceres | ![]() | Uruguay | 18.08.1999 |
| 29 | ![]() | Ramón Juárez | ![]() | Mexiko | 09.05.2001 |
| 31 | ![]() | Igor Lichnovsky | ![]() | Chile | 07.03.1994 |
| 15 | ![]() | Ralph Orquin | ![]() | USA | 15.04.2003 |
| 3 | ![]() | Israel Reyes | ![]() | Mexiko | 23.05.2000 |
| 203 | ![]() | Joshua Strimling | ![]() | Israel | 19.03.2003 |
| 32 | ![]() | Miguel Vázquez | ![]() | Mexiko | 07.02.2004 |
| 190 | ![]() | Patrick Villa | ![]() | Mexiko | 11.12.2003 |
| Mittelfeld | |||||
| 184 | ![]() | Antonio Álvarez | ![]() | Mexiko | 26.12.2003 |
| 8 | ![]() | Álvaro Fidalgo | ![]() | Spanien | 09.04.1997 |
| 185 | ![]() | Aarón Arredondo | ![]() | Mexiko | 01.03.2003 |
| 186 | ![]() | Diego Arriaga | ![]() | Mexiko | 30.04.2004 |
| 13 | ![]() | Alan Cervantes | ![]() | Mexiko | 17.01.1998 |
| 197 | ![]() | Ángel Contreras | ![]() | Mexiko | 29.03.2005 |
| 6 | ![]() | Jonathan Dos Santos | ![]() | Mexiko | 26.04.1990 |
| 34 | ![]() | Dagoberto Espinoza | ![]() | Mexiko | 17.04.2004 |
| 191 | ![]() | Adrián Fernández De Lara | ![]() | Mexiko | 05.05.2006 |
| 20 | ![]() | Alexis Gutiérrez | ![]() | Mexiko | 26.02.2000 |
| 35 | ![]() | Santiago Naveda | ![]() | Mexiko | 16.04.2001 |
| 7 | ![]() | Paul Rodríguez | ![]() | Uruguay | 20.05.2000 |
| 28 | ![]() | Erick Sánchez | ![]() | Mexiko | 27.09.1999 |
| 187 | ![]() | Saúl Vallejo | ![]() | Mexiko | 09.07.2004 |
| 188 | ![]() | Christo Vela | ![]() | Mexiko | 30.07.2004 |
| 10 | ![]() | Alejandro Zendejas | ![]() | Mexiko | 07.02.1998 |
| Sturm | |||||
| 27 | ![]() | Rodrigo Aguirre | ![]() | Uruguay | 01.10.1994 |
| 11 | ![]() | Victor Dávila | ![]() | Chile | 04.11.1997 |
| 198 | ![]() | Francisco García | ![]() | Mexiko | 08.10.2003 |
| 9 | ![]() | Henry Martín | ![]() | Mexiko | 18.11.1992 |
| 205 | ![]() | Diego Reyes | ![]() | Mexiko | 03.09.2007 |
| 97 | ![]() | Allan Saint-Maximin | ![]() | Frankreich | 12.03.1997 |
| 214 | ![]() | Patricio Salas | ![]() | Mexiko | 17.02.2004 |
| 12 | ![]() | Isaias Violante | ![]() | Mexiko | 20.10.2003 |
| 19 | ![]() | José Zúñiga | ![]() | Kolumbien | 13.07.1994 |
| Trainer | |||||
![]() | André Jardine | ![]() | Brasilien | 08.09.1979 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Raúl Lara | ![]() | Mexiko | 28.02.1973 | |
![]() | Paulo Rodrigues | ![]() | Brasilien | 01.07.1988 | |
![]() | Phelipe Leal | ![]() | Brasilien | 25.03.1987 | |
![]() | Rafael Paiva | ![]() | Brasilien | 26.08.1984 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Luis Gurrola | ![]() | Mexiko | 24.05.1977 | |






















































