SpVgg Hankofen-Hailing
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 21 | ![]() | Sebastian Maier | ![]() | Deutschland | 22.04.1995 |
| 1 | ![]() | Patrik Neumayer | ![]() | Deutschland | 22.06.2007 |
| Abwehr | |||||
| 14 | ![]() | Patrick Choroba | ![]() | Deutschland | 11.06.1996 |
| 2 | ![]() | Daniel Ertel | ![]() | Deutschland | 05.09.1999 |
| 13 | ![]() | Alexander Nittnaus | ![]() | Deutschland | 19.09.2005 |
| 11 | ![]() | Daniel Rabanter | ![]() | Deutschland | 31.01.1993 |
| 4 | ![]() | David Schneider | ![]() | Deutschland | 15.01.2003 |
| 27 | ![]() | Lennard Stockinger | ![]() | Deutschland | 11.07.2005 |
| 6 | ![]() | Korbinian Stütz | ![]() | Deutschland | 11.10.2005 |
| 12 | ![]() | Brian Wagner | ![]() | Deutschland | 22.08.2000 |
| Mittelfeld | |||||
| 10 | ![]() | Baran Berk | ![]() | Deutschland | 06.01.2006 |
| 23 | ![]() | Tobias Gayring | ![]() | Deutschland | 29.08.1998 |
| 17 | ![]() | Sven Hodo | ![]() | Deutschland | 10.06.2005 |
| 29 | ![]() | Jonas Hoffmann | ![]() | Deutschland | 25.08.2003 |
| 13 | ![]() | David Löffler | ![]() | Deutschland | 27.12.2002 |
| 8 | ![]() | Samuel Pex | ![]() | Deutschland | 01.11.1999 |
| 5 | ![]() | Simon Pichlmeier | ![]() | Deutschland | 23.04.2005 |
| 20 | ![]() | Daniel Zormeier | ![]() | Deutschland | 04.02.2006 |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Valentin Harlander | ![]() | Deutschland | 06.09.2001 |
| 19 | ![]() | Lukas Käufl | ![]() | Deutschland | 14.09.1998 |
| 22 | ![]() | Tobias Lermer | ![]() | Deutschland | 15.07.1995 |
| 19 | ![]() | Aziz Ouro Agrignan | ![]() | Deutschland | 10.08.2002 |
| 7 | ![]() | Florian Sommersberger | ![]() | Deutschland | 05.11.1996 |
| 87 | ![]() | Andreas Wagner | ![]() | Deutschland | 13.10.1995 |
| Trainer | |||||
![]() | Tobias Beck | ![]() | Deutschland | 21.01.1995 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Maximilian Fellinger | ![]() | Deutschland | 14.03.1990 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Markus Mitterreiter | ![]() | Deutschland | 23.05.1975 | |
![]() | Adrian Serowiec | ![]() | Polen | 06.09.1997 | |





























