Roter Stern Belgrad
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Rade Krunić | MF | 4 | 1 |
Cherif Ndiaye | ST | 4 | 1 | |
Young-woo Seol | AB | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uroš Spajić | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Timi Elšnik | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cherif Ndiaye | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milson | MF | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Cherif Ndiaye | ST | 4 | 1 | 1 | 0,25 |
Silas Katompa Mvumpa | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milson | MF | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | Cherif Ndiaye | ST | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 | Silas Katompa Mvumpa | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |