AC Mailand
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Pulišić | ST | 13 | 4 |
2 | Rafael Leão | ST | 12 | 3 |
3 | Theo Hernández | AB | 11 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Hernández | AB | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Tijjani Reijnders | MF | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Davide Bartesaghi | AB | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Pulišić | ST | 13 | 5 | 1 | 0,38 |
2 | Álvaro Morata | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
Rafael Leão | ST | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Pulišić | ST | 13 | 5 | 4 | 9 |
2 | Rafael Leão | ST | 12 | 3 | 3 | 6 |
3 | Tijjani Reijnders | MF | 12 | 3 | 2 | 5 |