
AC Florenz
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Yacine Adli | MF | 26 | 6 |
2 | Robin Gosens | AB | 32 | 5 |
Dodô | AB | 35 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dodô | AB | 35 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Nicolò Zaniolo | ST | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Rolando Mandragora | MF | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moise Kean | ST | 32 | 19 | 1 | 0,59 |
2 | Albert Guðmundsson | ST | 24 | 6 | 2 | 0,25 |
3 | Robin Gosens | AB | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moise Kean | ST | 32 | 19 | 3 | 22 |
2 | Robin Gosens | AB | 32 | 5 | 5 | 10 |
3 | Yacine Adli | MF | 26 | 4 | 6 | 10 |