Dynamo Kiew
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav Kabaev | MF | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
| 2 | Andrey Yarmolenko | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| Vitaliy Buyalskyi | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Pikhalyonok | MF | 6 | 2 |
| Mykola Shaparenko | MF | 4 | 2 | |
| 3 | Vitaliy Buyalskyi | MF | 3 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav Kabaev | MF | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Vitaliy Buyalskyi | MF | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Oleksandr Pikhalyonok | MF | 6 | 0 | 2 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliou Thiaré | AB | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Vladyslav Kabaev | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kostiantyn Vivcharenko | AB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |