
1. FC Heidenheim 1846
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Beck | MF | 1 | 1 |
Mathias Honsak | ST | 2 | 1 | |
Marvin Pieringer | ST | 1 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennard Maloney | MF | 2 | 80,5 | 161 |
2 | Benedikt Gimber | AB | 2 | 71,5 | 143 |
3 | Omar Traoré | AB | 2 | 52,5 | 105 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Kaufmann | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Norman Theuerkauf | MF | 1 | 2 |
Mathias Honsak | ST | 2 | 2 | |
3 | Niklas Dorsch | MF | 1 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marnon Busch | AB | 1 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
2 | Patrick Mainka | AB | 1 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
3 | Paul Wanner | MF | 2 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Gimber | AB | 2 | 4 | 4 |
2 | Niklas Dorsch | MF | 1 | 1 | 2 |
Stefan Schimmer | ST | 1 | 1 | 2 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Gimber | AB | 2 | 4 |
2 | Luca Kerber | MF | 2 | 3 |
3 | Tim Siersleben | AB | 2 | 2 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | ST | 2 | 5 |
2 | Benedikt Gimber | AB | 2 | 4 |
3 | Marnon Busch | AB | 1 | 2 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Norman Theuerkauf | MF | 1 | 4 |
2 | Benedikt Gimber | AB | 2 | 3 |
Paul Wanner | MF | 2 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Breunig | ST | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
2 | Stefan Schimmer | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paul Wanner | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennard Maloney | MF | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 |
Benedikt Gimber | AB | 2 | 164 | 2 | 0 | 1 | |
Omar Traoré | AB | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Kaufmann | ST | 2 | 2 |
2 | Maximilian Breunig | ST | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Breunig | ST | 2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
2 | Mathias Honsak | ST | 2 | 31 | 1 | 32 | 96,88 |
3 | Benedikt Gimber | AB | 2 | 115 | 5 | 120 | 95,83 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Breunig | ST | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Stefan Schimmer | ST | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paul Wanner | MF | 2 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | ST | 1 | 0 | 0,00 | 5 |
Paul Wanner | MF | 2 | 1 | 0,20 | 5 | |
3 | Maximilian Breunig | ST | 2 | 3 | 0,75 | 4 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Beck | MF | 1 | 12,63 | 12,63 |
2 | Stefan Schimmer | ST | 1 | 12,17 | 12,17 |
3 | Lennard Maloney | MF | 2 | 22,45 | 11,23 |