1. FC Heidenheim 1846
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | ST | 10 | 2 |
2 | Jonas Föhrenbach | AB | 10 | 1 |
Adrian Beck | MF | 9 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Gimber | AB | 10 | 62 | 620 |
2 | Patrick Mainka | AB | 10 | 59,5 | 595 |
3 | Jonas Föhrenbach | AB | 10 | 54,4 | 544 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Dorsch | MF | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Benedikt Gimber | AB | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Marvin Pieringer | ST | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | ST | 9 | 16 |
2 | Paul Wanner | MF | 10 | 10 |
3 | Niklas Dorsch | MF | 6 | 6 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mainka | AB | 10 | 95 | 49 | 144 | 65,97 |
2 | Sirlord Conteh | ST | 9 | 24 | 13 | 37 | 64,86 |
3 | Mathias Honsak | ST | 7 | 28 | 18 | 46 | 60,87 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | ST | 9 | 6 | 32 |
2 | Marvin Pieringer | ST | 10 | 18 | 16 |
3 | Benedikt Gimber | AB | 10 | 22 | 14 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Gimber | AB | 10 | 22 |
2 | Marvin Pieringer | ST | 10 | 18 |
3 | Jan Schöppner | MF | 10 | 12 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | ST | 9 | 32 |
2 | Marvin Pieringer | ST | 10 | 16 |
3 | Benedikt Gimber | AB | 10 | 14 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Müller | TW | 10 | 35 |
2 | Léo Scienza | ST | 9 | 23 |
3 | Niklas Dorsch | MF | 6 | 18 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | ST | 10 | 4 | 1 | 0,4 |
2 | Jan Schöppner | MF | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Maximilian Breunig | ST | 9 | 2 | 1 | 0,22 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Müller | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
Patrick Mainka | AB | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | |
Benedikt Gimber | AB | 10 | 875 | 10 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | ST | 10 | 7 |
2 | Léo Scienza | ST | 9 | 3 |
3 | Patrick Mainka | AB | 10 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mainka | AB | 10 | 388 | 45 | 433 | 89,61 |
2 | Niklas Dorsch | MF | 6 | 167 | 20 | 187 | 89,30 |
3 | Benedikt Gimber | AB | 10 | 368 | 68 | 436 | 84,40 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Pieringer | ST | 10 | 4 | 2 | 1 |
2 | Paul Wanner | MF | 10 | 2 | 1 | 1 |
3 | Jan Schöppner | MF | 10 | 2 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | ST | 9 | 2 | 0,07 | 27 |
2 | Marvin Pieringer | ST | 10 | 4 | 0,17 | 24 |
3 | Jan Schöppner | MF | 10 | 2 | 0,12 | 17 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Schöppner | MF | 10 | 112,99 | 11,30 |
2 | Patrick Mainka | AB | 10 | 106,02 | 10,60 |
3 | Jonas Föhrenbach | AB | 10 | 102,24 | 10,22 |