Eintracht Braunschweig
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Polter | ST | 11 | 2 |
Sven Köhler | MF | 13 | 2 | |
Johan Gómez | ST | 14 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Köhler | MF | 13 | 69,54 | 904 |
2 | Ermin Bičakčić | AB | 14 | 53,29 | 746 |
3 | Fabio Kaufmann | MF | 13 | 45,54 | 592 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Grill | TW | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sven Köhler | MF | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Fabio Kaufmann | MF | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Köhler | MF | 13 | 45 |
2 | Rayan Philippe | ST | 14 | 22 |
3 | Léon Bell Bell | AB | 12 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Ivanov | AB | 9 | 63 | 30 | 93 | 67,74 |
2 | Jannis Nikolaou | MF | 7 | 46 | 29 | 75 | 61,33 |
3 | Ermin Bičakčić | AB | 14 | 110 | 70 | 180 | 61,11 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Gómez | ST | 14 | 8 | 26 |
2 | Sven Köhler | MF | 13 | 21 | 19 |
3 | Levente Szabó | ST | 12 | 7 | 15 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Köhler | MF | 13 | 21 |
2 | Sebastian Polter | ST | 11 | 16 |
3 | Robin Krauße | MF | 11 | 15 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Gómez | ST | 14 | 26 |
2 | Sven Köhler | MF | 13 | 19 |
3 | Levente Szabó | ST | 12 | 15 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Köhler | MF | 13 | 73 |
2 | Lennart Grill | TW | 9 | 26 |
3 | Ermin Bičakčić | AB | 14 | 21 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayan Philippe | ST | 14 | 9 | 2 | 0,64 |
2 | Levente Szabó | ST | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
3 | Ermin Bičakčić | AB | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayan Philippe | ST | 14 | 1.239 | 14 | 0 | 5 |
Ermin Bičakčić | AB | 14 | 1.191 | 14 | 0 | 2 | |
3 | Fabio Kaufmann | MF | 13 | 1.070 | 12 | 1 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Polter | ST | 11 | 3 |
Sven Köhler | MF | 13 | 3 | |
3 | Levente Szabó | ST | 12 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermin Bičakčić | AB | 14 | 498 | 60 | 558 | 89,25 |
2 | Kevin Ehlers | AB | 10 | 298 | 49 | 347 | 85,88 |
3 | Sven Köhler | MF | 13 | 574 | 113 | 687 | 83,55 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayan Philippe | ST | 14 | 9 | 1 | 1 |
2 | Levente Szabó | ST | 12 | 3 | 1 | 2 |
3 | Ermin Bičakčić | AB | 14 | 1 | 1 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayan Philippe | ST | 14 | 9 | 0,20 | 45 |
2 | Johan Gómez | ST | 14 | 0 | 0,00 | 18 |
3 | Fabio Kaufmann | MF | 13 | 1 | 0,06 | 17 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rayan Philippe | ST | 14 | 152,16 | 10,87 |
2 | Sven Köhler | MF | 13 | 133,61 | 10,28 |
3 | Robin Krauße | MF | 11 | 111,52 | 10,14 |