Eintracht Frankfurt
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | ST | 10 | 7 |
2 | Ansgar Knauff | ST | 9 | 3 |
3 | Ellyes Skhiri | MF | 10 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Koch | AB | 10 | 71,4 | 714 |
2 | Tuta | AB | 10 | 68,1 | 681 |
3 | Arthur Theate | AB | 9 | 56,78 | 511 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Theate | AB | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tuta | AB | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Ellyes Skhiri | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Farès Chaïbi | MF | 9 | 22 |
2 | Omar Marmoush | ST | 10 | 21 |
3 | Mahmoud Dahoud | MF | 5 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuta | AB | 10 | 96 | 67 | 163 | 58,90 |
2 | Nathaniel Brown | AB | 3 | 25 | 19 | 44 | 56,82 |
3 | Mahmoud Dahoud | MF | 5 | 21 | 16 | 37 | 56,76 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | ST | 10 | 2 | 37 |
2 | Rasmus Kristensen | AB | 8 | 6 | 7 |
3 | Arthur Theate | AB | 9 | 3 | 7 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tuta | AB | 10 | 10 |
2 | Ellyes Skhiri | MF | 10 | 9 |
Éric Dina-Ebimbe | MF | 6 | 9 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | ST | 10 | 37 |
2 | Rasmus Kristensen | AB | 8 | 7 |
Arthur Theate | AB | 9 | 7 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | ST | 10 | 17 |
2 | Kevin Trapp | TW | 7 | 14 |
3 | Tuta | AB | 10 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | ST | 10 | 11 | 2 | 1,1 |
2 | Hugo Ekitike | ST | 9 | 5 | 0 | 0,56 |
3 | Nathaniel Brown | AB | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Koch | AB | 10 | 883 | 10 | 0 | 1 |
Tuta | AB | 10 | 881 | 10 | 0 | 3 | |
Omar Marmoush | ST | 10 | 839 | 10 | 0 | 5 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Ekitike | ST | 9 | 6 |
2 | Omar Marmoush | ST | 10 | 5 |
3 | Robin Koch | AB | 10 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Koch | AB | 10 | 528 | 43 | 571 | 92,47 |
2 | Tuta | AB | 10 | 457 | 42 | 499 | 91,58 |
3 | Hugo Larsson | MF | 10 | 266 | 25 | 291 | 91,41 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | ST | 10 | 11 | 7 | 7 |
2 | Hugo Ekitike | ST | 9 | 5 | 2 | 2 |
3 | Ansgar Knauff | ST | 9 | 1 | 3 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | ST | 10 | 11 | 0,28 | 40 |
2 | Hugo Ekitike | ST | 9 | 5 | 0,24 | 21 |
3 | Éric Dina-Ebimbe | MF | 6 | 0 | 0,00 | 9 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Koch | AB | 10 | 105,85 | 10,58 |
2 | Tuta | AB | 10 | 103,08 | 10,31 |
3 | Hugo Larsson | MF | 10 | 99,46 | 9,95 |