England
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Toney | ST | 3 | 1 |
Declan Rice | MF | 7 | 1 | |
Marc Guéhi | AB | 6 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Declan Rice | MF | 7 | 88,57 | 620 |
2 | John Stones | AB | 7 | 86,86 | 608 |
3 | Kyle Walker | AB | 7 | 86,57 | 606 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kieran Trippier | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Harry Kane | ST | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Marc Guéhi | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kieran Trippier | AB | 6 | 10 |
2 | Phil Foden | ST | 7 | 8 |
3 | Jarrod Bowen | ST | 2 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Guéhi | AB | 6 | 54 | 26 | 80 | 67,50 |
2 | Declan Rice | MF | 7 | 84 | 47 | 131 | 64,12 |
3 | John Stones | AB | 7 | 33 | 20 | 53 | 62,26 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jude Bellingham | MF | 7 | 6 | 16 |
2 | Bukayo Saka | ST | 7 | 7 | 13 |
3 | Harry Kane | ST | 7 | 6 | 11 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Bukayo Saka | ST | 7 | 7 |
2 | Harry Kane | ST | 7 | 6 |
Jude Bellingham | MF | 7 | 6 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jude Bellingham | MF | 7 | 16 |
2 | Bukayo Saka | ST | 7 | 13 |
3 | Harry Kane | ST | 7 | 11 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jordan Pickford | TW | 7 | 15 |
2 | John Stones | AB | 7 | 14 |
Phil Foden | ST | 7 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 7 | 3 | 1 | 0,43 |
2 | Jude Bellingham | MF | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
3 | Ollie Watkins | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Walker | AB | 7 | 690 | 7 | 0 | 0 |
John Stones | AB | 7 | 690 | 7 | 0 | 0 | |
Jordan Pickford | TW | 7 | 690 | 7 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kieran Trippier | AB | 6 | 4 |
Phil Foden | ST | 7 | 4 | |
3 | Bukayo Saka | ST | 7 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Stones | AB | 7 | 527 | 22 | 549 | 95,99 |
2 | Marc Guéhi | AB | 6 | 400 | 23 | 423 | 94,56 |
3 | Luke Shaw | AB | 3 | 63 | 4 | 67 | 94,03 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | Jude Bellingham | MF | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | Bukayo Saka | ST | 7 | 1 | 1 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 7 | 3 | 0,16 | 19 |
2 | Phil Foden | ST | 7 | 0 | 0,00 | 14 |
3 | Declan Rice | MF | 7 | 0 | 0,00 | 8 |