
Erzgebirge Aue
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Fallmann | AB | 35 | 7 |
2 | Marcel Bär | MF | 27 | 5 |
Mika Clausen | MF | 29 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Stefaniak | ST | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Ali Loune | MF | 30 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
Pascal Fallmann | AB | 35 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Bär | MF | 27 | 11 | 0 | 0,41 |
2 | Marvin Stefaniak | ST | 28 | 9 | 2 | 0,32 |
3 | Omar Sijarić | ST | 35 | 6 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Bär | MF | 27 | 11 | 5 | 5 |
2 | Marvin Stefaniak | ST | 28 | 9 | 3 | 3 |
3 | Mika Clausen | MF | 29 | 5 | 5 | 5 |