FC Basel 1893
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albian Ajeti | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| Philip Otele | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
| Xherdan Shaqiri | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Leroy | MF | 3 | 1 |
| Marin Šotiček | ST | 2 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xherdan Shaqiri | MF | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Albian Ajeti | ST | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Philip Otele | ST | 3 | 1 | 0 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albian Ajeti | ST | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ibrahim Salah | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Schmid | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |