FC Basel 1893
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xherdan Shaqiri | MF | 8 | 3 | 1 | 0,38 |
| 2 | Philip Otele | ST | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
| 3 | Albian Ajeti | ST | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xherdan Shaqiri | MF | 8 | 2 |
| 2 | Flavius Daniliuc | AB | 7 | 1 |
| Léo Leroy | MF | 8 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xherdan Shaqiri | MF | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Philip Otele | ST | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Flavius Daniliuc | AB | 7 | 1 | 1 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albian Ajeti | ST | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nicolas Vouilloz | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Léo Leroy | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |