
1. FC Kaiserslautern
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Tymoteusz Puchacz | AB | 31 | 8 |
2 | Richmond Tachie | ST | 28 | 6 |
3 | Kenny Redondo | ST | 29 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Tomiak | AB | 30 | 61,07 | 1832 |
2 | Jan Elvedi | AB | 33 | 54,45 | 1797 |
3 | Tymoteusz Puchacz | AB | 31 | 56,65 | 1756 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Tomiak | AB | 30 | 4 | 1 | 1 | 12 |
Marlon Ritter | MF | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Almamy Touré | AB | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tymoteusz Puchacz | AB | 31 | 78 |
2 | Marlon Ritter | MF | 32 | 42 |
3 | Tobias Raschl | MF | 28 | 28 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Tomiak | AB | 30 | 284 | 172 | 456 | 62,28 |
2 | Kevin Kraus | AB | 17 | 130 | 82 | 212 | 61,32 |
3 | Jan Elvedi | AB | 33 | 336 | 244 | 580 | 57,93 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tymoteusz Puchacz | AB | 31 | 21 | 55 |
2 | Boris Tomiak | AB | 30 | 19 | 50 |
3 | Marlon Ritter | MF | 32 | 17 | 43 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kenny Redondo | ST | 29 | 30 |
2 | Jan Elvedi | AB | 33 | 29 |
3 | Julian Niehues | MF | 26 | 28 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tymoteusz Puchacz | AB | 31 | 55 |
2 | Boris Tomiak | AB | 30 | 50 |
3 | Marlon Ritter | MF | 32 | 43 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Krahl | TW | 30 | 106 |
2 | Marlon Ritter | MF | 32 | 87 |
3 | Boris Tomiak | AB | 30 | 67 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Ache | ST | 26 | 16 | 0 | 0,62 |
2 | Marlon Ritter | MF | 32 | 10 | 0 | 0,31 |
3 | Boris Tomiak | AB | 30 | 4 | 2 | 0,13 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Elvedi | AB | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
2 | Julian Krahl | TW | 30 | 2.660 | 29 | 1 | 0 |
3 | Tymoteusz Puchacz | AB | 31 | 2.604 | 30 | 1 | 8 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Ache | ST | 26 | 14 |
2 | Richmond Tachie | ST | 28 | 8 |
3 | Aaron Opoku | ST | 23 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Tomiak | AB | 30 | 1235 | 153 | 1388 | 88,98 |
2 | Jan Elvedi | AB | 33 | 1164 | 164 | 1328 | 87,65 |
3 | Almamy Touré | AB | 11 | 361 | 53 | 414 | 87,20 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Ache | ST | 26 | 16 | 0 | 0 |
2 | Marlon Ritter | MF | 32 | 10 | 4 | 4 |
3 | Richmond Tachie | ST | 28 | 3 | 6 | 6 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Ache | ST | 26 | 16 | 0,19 | 86 |
2 | Marlon Ritter | MF | 32 | 10 | 0,14 | 70 |
3 | Richmond Tachie | ST | 28 | 3 | 0,09 | 33 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Kaloč | MF | 16 | 176,47 | 11,03 |
2 | Jan Elvedi | AB | 33 | 345,31 | 10,46 |
3 | Boris Tomiak | AB | 30 | 305,72 | 10,19 |