1. FC Kaiserslautern
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Opoku | ST | 7 | 3 |
Daisuke Yokota | ST | 7 | 3 | |
3 | Daniel Hanslik | ST | 11 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Elvedi | AB | 11 | 67,55 | 743 |
2 | Jannis Heuer | AB | 10 | 73,3 | 733 |
3 | Boris Tomiak | AB | 11 | 63,91 | 703 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Tomiak | AB | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jan Elvedi | AB | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Filip Kaloč | MF | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Wekesser | AB | 9 | 21 |
2 | Marlon Ritter | MF | 9 | 20 |
3 | Florian Kleinhansl | AB | 6 | 12 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Sirch | AB | 5 | 31 | 15 | 46 | 67,39 |
2 | Boris Tomiak | AB | 11 | 114 | 65 | 179 | 63,69 |
3 | Jan Elvedi | AB | 11 | 88 | 58 | 146 | 60,27 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlon Ritter | MF | 9 | 2 | 18 |
2 | Daniel Hanslik | ST | 11 | 19 | 15 |
3 | Boris Tomiak | AB | 11 | 9 | 13 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hanslik | ST | 11 | 19 |
2 | Filip Kaloč | MF | 11 | 15 |
3 | Ragnar Ache | ST | 11 | 12 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marlon Ritter | MF | 9 | 18 |
2 | Daniel Hanslik | ST | 11 | 15 |
3 | Boris Tomiak | AB | 11 | 13 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Krahl | TW | 12 | 40 |
2 | Marlon Ritter | MF | 9 | 29 |
3 | Erik Wekesser | AB | 9 | 20 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Ache | ST | 11 | 7 | 0 | 0,64 |
2 | Boris Tomiak | AB | 11 | 3 | 2 | 0,27 |
Daniel Hanslik | ST | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Krahl | TW | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 |
2 | Boris Tomiak | AB | 11 | 964 | 11 | 0 | 2 |
Jan Elvedi | AB | 11 | 900 | 10 | 1 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hanslik | ST | 11 | 4 |
2 | Aaron Opoku | ST | 7 | 3 |
Richmond Tachie | ST | 7 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Elvedi | AB | 11 | 547 | 47 | 594 | 92,09 |
2 | Jannis Heuer | AB | 10 | 521 | 62 | 583 | 89,37 |
3 | Luca Sirch | AB | 5 | 242 | 31 | 273 | 88,64 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Ache | ST | 11 | 7 | 0 | 0 |
2 | Daniel Hanslik | ST | 11 | 3 | 2 | 2 |
3 | Aaron Opoku | ST | 7 | 2 | 3 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Ache | ST | 11 | 7 | 0,16 | 43 |
2 | Marlon Ritter | MF | 9 | 1 | 0,05 | 20 |
3 | Daniel Hanslik | ST | 11 | 3 | 0,17 | 18 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hanslik | ST | 11 | 114,74 | 10,43 |
2 | Boris Tomiak | AB | 11 | 110,79 | 10,07 |
3 | Jannis Heuer | AB | 10 | 99,85 | 9,98 |