Ajax Amsterdam
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Bertrand Traoré | ST | 1 | 1 |
Wout Weghorst | ST | 2 | 1 | |
Brian Brobbey | ST | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youri Baas | AB | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kenneth Taylor | MF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Kian Fitz-Jim | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Taylor | MF | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Mika Godts | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
3 | Branco van den Boomen | MF | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Godts | ST | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Kenneth Taylor | MF | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | Wout Weghorst | ST | 2 | 1 | 1 | 2 |