Ajax Amsterdam
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Brian Brobbey | ST | 3 | 3 |
2 | Steven Berghuis | MF | 1 | 1 |
Bertrand Traoré | ST | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youri Baas | AB | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kenneth Taylor | MF | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Owen Wijndal | AB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Taylor | MF | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
Mika Godts | ST | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
3 | Kian Fitz-Jim | MF | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Taylor | MF | 4 | 3 | 1 | 4 |
Mika Godts | ST | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Brian Brobbey | ST | 3 | 1 | 3 | 4 |