
FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Polter | ST | 2 | 1 |
Tobias Mohr | MF | 2 | 1 | |
Cédric Brunner | AB | 1 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Kamiński | AB | 2 | 84,5 | 169 |
2 | Henning Matriciani | AB | 2 | 55 | 110 |
3 | Kenan Karaman | ST | 2 | 52 | 104 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lino Tempelmann | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dominick Drexler | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ron Schallenberg | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Danny Latza | MF | 2 | 2 |
2 | Paul Seguin | MF | 1 | 1 |
Tobias Mohr | MF | 2 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahima Cissé | AB | 1 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
2 | Tomáš Kalas | AB | 1 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
3 | Dominick Drexler | MF | 1 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 2 | 2 | 7 |
2 | Cédric Brunner | AB | 1 | 3 | 5 |
3 | Simon Terodde | ST | 2 | 2 | 3 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 2 | 7 |
2 | Henning Matriciani | AB | 2 | 5 |
3 | Cédric Brunner | AB | 1 | 3 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 2 | 7 |
2 | Cédric Brunner | AB | 1 | 5 |
3 | Simon Terodde | ST | 2 | 3 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marcin Kamiński | AB | 2 | 11 |
2 | Marius Müller | TW | 1 | 7 |
3 | Ralf Fährmann | TW | 1 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Latza | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Marcin Kamiński | AB | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Kenan Karaman | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Kamiński | AB | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 |
Kenan Karaman | ST | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | |
Ron Schallenberg | MF | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Terodde | ST | 2 | 2 |
Kenan Karaman | ST | 2 | 2 | |
3 | Danny Latza | MF | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 2 | 70 | 7 | 77 | 90,91 |
2 | Danny Latza | MF | 2 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
3 | Marcin Kamiński | AB | 2 | 118 | 17 | 135 | 87,41 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Latza | MF | 2 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Kamiński | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Kenan Karaman | ST | 2 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Polter | ST | 2 | 0 | 0,00 | 2 |
Marcin Kamiński | AB | 2 | 1 | 0,50 | 2 | |
Kenan Karaman | ST | 2 | 1 | 0,50 | 2 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 2 | 28,63 | 14,31 |
2 | Derry Murkin | AB | 1 | 13,91 | 13,91 |
3 | Kenan Karaman | ST | 2 | 25,67 | 12,84 |