
FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Mohr | MF | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Sánchez | AB | 2 | 83,5 | 167 |
2 | Derry Murkin | AB | 2 | 73 | 146 |
3 | Taylan Bulut | AB | 2 | 67,5 | 135 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Seguin | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tobias Mohr | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Anton Donkor | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Derry Murkin | AB | 2 | 5 |
2 | Tobias Mohr | MF | 2 | 4 |
3 | Paul Seguin | MF | 1 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 1 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
2 | Tomáš Kalas | AB | 1 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
3 | Max Grüger | MF | 1 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mehmet-Can Aydın | MF | 2 | 4 | 5 |
2 | Kenan Karaman | ST | 2 | 3 | 4 |
3 | Felipe Sánchez | AB | 2 | 4 | 3 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Mohr | MF | 2 | 5 |
2 | Mehmet-Can Aydın | MF | 2 | 4 |
Felipe Sánchez | AB | 2 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Mehmet-Can Aydın | MF | 2 | 5 |
2 | Kenan Karaman | ST | 2 | 4 |
3 | Felipe Sánchez | AB | 2 | 3 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Derry Murkin | AB | 2 | 4 |
2 | Tobias Mohr | MF | 2 | 3 |
Justin Heekeren | TW | 1 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Tobias Mohr | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Mehmet-Can Aydın | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
Derry Murkin | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 2 | 5 |
2 | Janik Bachmann | MF | 2 | 1 |
Mehmet-Can Aydın | MF | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 1 | 51 | 4 | 55 | 92,73 |
2 | Felipe Sánchez | AB | 2 | 121 | 11 | 132 | 91,67 |
3 | Ron-Thorben Hoffmann | TW | 1 | 84 | 11 | 95 | 88,42 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Mohr | MF | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kenan Karaman | ST | 2 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janik Bachmann | MF | 2 | 0 | 0,00 | 4 |
Moussa Sylla | ST | 1 | 0 | 0,00 | 4 | |
Mehmet-Can Aydın | MF | 2 | 0 | 0,00 | 4 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 1 | 10,78 | 10,78 |
2 | Taylan Bulut | AB | 2 | 21,12 | 10,56 |
3 | Derry Murkin | AB | 2 | 20,73 | 10,36 |