
FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Mohr | MF | 26 | 6 |
2 | Paul Seguin | MF | 25 | 5 |
3 | Kenan Karaman | ST | 29 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 31 | 65,94 | 2044 |
2 | Paul Seguin | MF | 25 | 77 | 1925 |
3 | Derry Murkin | AB | 31 | 61,81 | 1916 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 29 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Paul Seguin | MF | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Ron Schallenberg | MF | 31 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Seguin | MF | 25 | 88 |
2 | Tobias Mohr | MF | 26 | 32 |
3 | Derry Murkin | AB | 31 | 25 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kalas | AB | 23 | 170 | 63 | 233 | 72,96 |
2 | Ron Schallenberg | MF | 31 | 302 | 210 | 512 | 58,98 |
3 | Marcin Kamiński | AB | 27 | 157 | 121 | 278 | 56,47 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 29 | 23 | 47 |
2 | Mehmet-Can Aydın | MF | 29 | 28 | 40 |
3 | Amin Younes | ST | 25 | 16 | 34 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Derry Murkin | AB | 31 | 36 |
2 | Ron Schallenberg | MF | 31 | 32 |
3 | Janik Bachmann | MF | 25 | 31 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 29 | 47 |
2 | Mehmet-Can Aydın | MF | 29 | 40 |
3 | Amin Younes | ST | 25 | 34 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Heekeren | TW | 29 | 90 |
2 | Paul Seguin | MF | 25 | 84 |
3 | Marcin Kamiński | AB | 27 | 44 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moussa Sylla | ST | 27 | 16 | 0 | 0,59 |
2 | Kenan Karaman | ST | 29 | 13 | 2 | 0,45 |
3 | Tobias Mohr | MF | 26 | 3 | 0 | 0,12 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 31 | 2.637 | 30 | 1 | 2 |
2 | Justin Heekeren | TW | 29 | 2.566 | 28 | 1 | 0 |
3 | Derry Murkin | AB | 31 | 2.520 | 28 | 3 | 6 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 29 | 13 |
2 | Moussa Sylla | ST | 27 | 12 |
3 | Tobias Mohr | MF | 26 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Seguin | MF | 25 | 1422 | 145 | 1567 | 90,75 |
2 | Ron Schallenberg | MF | 31 | 1426 | 157 | 1583 | 90,08 |
3 | Max Grüger | MF | 23 | 704 | 86 | 790 | 89,11 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moussa Sylla | ST | 27 | 16 | 1 | 0 |
2 | Kenan Karaman | ST | 29 | 13 | 4 | 4 |
3 | Tobias Mohr | MF | 26 | 3 | 6 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 29 | 13 | 0,16 | 82 |
2 | Moussa Sylla | ST | 27 | 16 | 0,26 | 62 |
3 | Tobias Mohr | MF | 26 | 3 | 0,10 | 29 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 31 | 323,27 | 10,43 |
2 | Kenan Karaman | ST | 29 | 296,05 | 10,21 |
3 | Paul Seguin | MF | 25 | 249,26 | 9,97 |