FC Schalke 04
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Mohr | MF | 12 | 3 |
2 | Amin Younes | MF | 10 | 2 |
3 | Tomáš Kalas | AB | 7 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derry Murkin | AB | 12 | 67 | 804 |
2 | Ron Schallenberg | MF | 11 | 61 | 671 |
3 | Justin Heekeren | TW | 10 | 62,9 | 629 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ron Schallenberg | MF | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Felipe Sánchez | AB | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Seguin | MF | 7 | 19 |
2 | Tobias Mohr | MF | 12 | 16 |
3 | Amin Younes | MF | 10 | 8 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kalas | AB | 7 | 65 | 26 | 91 | 71,43 |
2 | Ibrahima Cissé | AB | 4 | 25 | 10 | 35 | 71,43 |
3 | Ron Schallenberg | MF | 11 | 90 | 61 | 151 | 59,60 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 11 | 11 | 17 |
2 | Amin Younes | MF | 10 | 5 | 16 |
3 | Derry Murkin | AB | 12 | 11 | 15 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Janik Bachmann | MF | 9 | 15 |
2 | Kenan Karaman | ST | 11 | 11 |
Derry Murkin | AB | 12 | 11 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 11 | 17 |
2 | Amin Younes | MF | 10 | 16 |
3 | Derry Murkin | AB | 12 | 15 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Mohr | MF | 12 | 27 |
2 | Paul Seguin | MF | 7 | 23 |
Justin Heekeren | TW | 10 | 23 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moussa Sylla | ST | 11 | 7 | 0 | 0,64 |
2 | Kenan Karaman | ST | 11 | 6 | 1 | 0,55 |
3 | Tobias Mohr | MF | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derry Murkin | AB | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 1 |
2 | Kenan Karaman | ST | 11 | 988 | 11 | 0 | 1 |
Moussa Sylla | ST | 11 | 942 | 11 | 0 | 5 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 11 | 6 |
2 | Tobias Mohr | MF | 12 | 4 |
3 | Anton Donkor | AB | 10 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Schallenberg | MF | 11 | 483 | 47 | 530 | 91,13 |
2 | Marcin Kamiński | AB | 6 | 241 | 24 | 265 | 90,94 |
3 | Paul Seguin | MF | 7 | 376 | 41 | 417 | 90,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moussa Sylla | ST | 11 | 7 | 1 | 0 |
2 | Kenan Karaman | ST | 11 | 6 | 1 | 1 |
3 | Tobias Mohr | MF | 12 | 3 | 3 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 11 | 6 | 0,19 | 32 |
2 | Moussa Sylla | ST | 11 | 7 | 0,25 | 28 |
3 | Tobias Mohr | MF | 12 | 3 | 0,17 | 18 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenan Karaman | ST | 11 | 115,92 | 10,54 |
2 | Derry Murkin | AB | 12 | 124,67 | 10,39 |
3 | Max Grüger | MF | 6 | 62,29 | 10,38 |