FC St. Pauli II
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 19 | ![]() | Juri Behr | ![]() | Deutschland | 19.06.2006 |
| 1 | ![]() | Kevin Jendrzej | ![]() | Deutschland | 27.04.2005 |
| 12 | ![]() | Theo Moerchen | ![]() | Deutschland | 18.05.2007 |
| 1 | ![]() | Simon Spari | ![]() | Österreich | 16.06.2002 |
| 19 | ![]() | Ben Voll | ![]() | Deutschland | 09.12.2000 |
| Abwehr | |||||
| 23 | ![]() | Joel Addo | ![]() | Deutschland | 05.06.2007 |
| 25 | ![]() | Levin Blättermann | ![]() | Deutschland | 28.03.2007 |
| 3 | ![]() | Muhammad Dahaba | ![]() | Deutschland | 07.03.2005 |
| 13 | ![]() | Julius Grunwald | ![]() | Deutschland | 11.09.2005 |
| 2 | ![]() | Luca Günther | ![]() | Deutschland | 14.11.2001 |
| 14 | ![]() | Sisco Ngambia Dzonga | ![]() | Deutschland | 13.09.2005 |
| 25 | ![]() | Calvin Rahr | ![]() | Deutschland | 08.11.2007 |
| 15 | ![]() | Selçuk Rinal | ![]() | Deutschland | 06.01.2005 |
| 3 | ![]() | Jannik Robatsch | ![]() | Österreich | 28.12.2004 |
| 22 | ![]() | Rijad Smajić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 02.05.2004 |
| 4 | ![]() | Jannik Westphal | ![]() | Deutschland | 24.07.2004 |
| Mittelfeld | |||||
| 21 | ![]() | Erik Ahlstrand | ![]() | Schweden | 14.10.2001 |
| 16 | ![]() | Ols Backhaus | ![]() | Deutschland | 13.02.2006 |
| 5 | ![]() | Jamel Gramberg | ![]() | Deutschland | 09.09.2005 |
| 8 | ![]() | Max Herrmann | ![]() | Deutschland | 18.06.2005 |
| 25 | ![]() | Wissou Kaba | ![]() | Deutschland | 31.05.2008 |
| 6 | ![]() | Thieß Mahnel | ![]() | Deutschland | 14.07.2005 |
![]() | Adem Podrimaj | ![]() | Österreich | 06.01.2003 | |
| 28 | ![]() | Nick Schmidt | ![]() | Japan | 12.09.2007 |
| 14 | ![]() | Marwin Schmitz | ![]() | Deutschland | 07.01.2007 |
| 10 | ![]() | Rawley St. John | ![]() | Australien | 23.05.2005 |
| Sturm | |||||
| 7 | ![]() | Romeo Aigbekaen | ![]() | Deutschland | 22.06.2004 |
| 20 | ![]() | Isma Baraze | ![]() | Niger | 01.01.2005 |
| 21 | ![]() | Ediz Eroglu | ![]() | Deutschland | 10.04.2007 |
| 19 | ![]() | Toralf Hense | ![]() | Deutschland | 12.10.2006 |
| 18 | ![]() | Luis Jahraus | ![]() | Deutschland | 04.07.2005 |
| 17 | ![]() | Haron Sabah | ![]() | Deutschland | 11.08.2004 |
| 27 | ![]() | Oleg Skakun | ![]() | Ukraine | 28.10.2004 |
| 30 | ![]() | Max Stüven | ![]() | Deutschland | 11.05.2007 |
| 11 | ![]() | Bennet Winter | ![]() | Deutschland | 16.05.2004 |
| Trainer | |||||
![]() | Karsten Neitzel | ![]() | Deutschland | 17.12.1967 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Max Janta | ![]() | Deutschland | 03.11.1989 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Sören Ahlers | ![]() | Deutschland | 09.09.1997 | |













































