Fortuna Düsseldorf
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 33 | ![]() | Florian Kastenmeier | ![]() | Deutschland | 28.06.1997 |
| 1 | ![]() | Marcel Lotka | ![]() | Polen | 25.05.2001 |
| 26 | ![]() | Florian Schock | ![]() | Deutschland | 22.05.2001 |
| Abwehr | |||||
| 42 | ![]() | Leonard Brodersen | ![]() | Deutschland | 17.05.2003 |
| 2 | ![]() | Jesper Daland | ![]() | Norwegen | 06.01.2000 |
| 30 | ![]() | Jordy de Wijs | ![]() | Niederlande | 08.01.1995 |
| 44 | ![]() | Elias Egouli | ![]() | Deutschland | 06.08.2002 |
| 5 | ![]() | Moritz Heyer | ![]() | Deutschland | 04.04.1995 |
| 19 | ![]() | Emmanuel Iyoha | ![]() | Deutschland | 11.10.1997 |
| 3 | ![]() | Christopher Lenz | ![]() | Deutschland | 22.09.1994 |
| 12 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | ![]() | Island | 24.09.2001 |
| 15 | ![]() | Tim Oberdorf | ![]() | Deutschland | 16.08.1996 |
| 37 | ![]() | David Savić | ![]() | Deutschland | 08.06.2005 |
| 4 | ![]() | Kenneth Schmidt | ![]() | Deutschland | 03.06.2002 |
| Mittelfeld | |||||
| 45 | ![]() | Karim Affo | ![]() | Deutschland | 05.04.2006 |
| 14 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | ![]() | Griechenland | 26.11.2001 |
| 40 | ![]() | Hamza Anhari | ![]() | Deutschland | 30.01.2004 |
| 23 | ![]() | Shinta Appelkamp | ![]() | Deutschland | 01.11.2000 |
| 6 | ![]() | Tim Breithaupt | ![]() | Deutschland | 07.02.2002 |
| 8 | ![]() | Anouar El Azzouzi | ![]() | Marokko | 29.05.2001 |
| 46 | ![]() | Sima Suso | ![]() | Deutschland | 28.05.2005 |
| 25 | ![]() | Matthias Zimmermann | ![]() | Deutschland | 16.06.1992 |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Žan Celar | ![]() | Slowenien | 14.03.1999 |
| 11 | ![]() | Julian Hettwer | ![]() | Deutschland | 15.06.2003 |
| 13 | ![]() | Cedric Itten | ![]() | Schweiz | 27.12.1996 |
| 24 | ![]() | Florent Muslija | ![]() | Kosovo | 06.07.1998 |
| 7 | ![]() | Luca Raimund | ![]() | Deutschland | 09.04.2005 |
| 10 | ![]() | Christian Rasmussen | ![]() | Dänemark | 19.01.2003 |
| 21 | ![]() | Tim Rossmann | ![]() | Deutschland | 11.11.2003 |
| 22 | ![]() | Danny Schmidt | ![]() | Deutschland | 30.01.2003 |
| Trainer | |||||
![]() | Markus Anfang | ![]() | Deutschland | 12.06.1974 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Ilia Gruev | ![]() | Bulgarien | 30.10.1969 | |
![]() | Florian Junge | ![]() | Deutschland | 03.01.1986 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Christoph Semmler | ![]() | Deutschland | 03.03.1980 | |













































