
Fortuna Düsseldorf
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Shinta Appelkamp | MF | 27 | 7 |
2 | Dawid Kownacki | ST | 29 | 4 |
Moritz Kwarteng | MF | 8 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Oberdorf | AB | 33 | 79,55 | 2625 |
2 | Florian Kastenmeier | TW | 34 | 58,88 | 2002 |
3 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 60,41 | 1933 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Haag | MF | 24 | 8 | 0 | 1 | 13 |
Myron van Brederode | ST | 24 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
André Hoffmann | AB | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 76 |
2 | Shinta Appelkamp | MF | 27 | 53 |
3 | Giovanni Haag | MF | 24 | 18 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Iyoha | AB | 22 | 176 | 102 | 278 | 63,31 |
2 | Nicolas Gavory | AB | 18 | 112 | 77 | 189 | 59,26 |
3 | Giovanni Haag | MF | 24 | 199 | 146 | 345 | 57,68 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kownacki | ST | 29 | 26 | 39 |
2 | Giovanni Haag | MF | 24 | 28 | 33 |
3 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 23 | 26 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Zimmermann | MF | 30 | 30 |
2 | Giovanni Haag | MF | 24 | 28 |
3 | Dawid Kownacki | ST | 29 | 26 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kownacki | ST | 29 | 39 |
2 | Giovanni Haag | MF | 24 | 33 |
3 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 26 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Kastenmeier | TW | 34 | 70 |
2 | André Hoffmann | AB | 29 | 64 |
3 | Tim Oberdorf | AB | 33 | 55 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kownacki | ST | 29 | 13 | 3 | 0,45 |
2 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 11 | 4 | 0,34 |
3 | Danny Schmidt | ST | 25 | 5 | 0 | 0,2 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Kastenmeier | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | Tim Oberdorf | AB | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
3 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 2.853 | 32 | 0 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Zimmermann | MF | 30 | 4 |
Nicolas Gavory | AB | 18 | 4 | |
Dawid Kownacki | ST | 29 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Hoffmann | AB | 29 | 1381 | 71 | 1452 | 95,11 |
2 | Giovanni Haag | MF | 24 | 953 | 61 | 1014 | 93,98 |
3 | Jamil Siebert | AB | 21 | 790 | 68 | 858 | 92,07 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kownacki | ST | 29 | 13 | 4 | 4 |
2 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 11 | 2 | 3 |
3 | Myron van Brederode | ST | 24 | 4 | 4 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kownacki | ST | 29 | 13 | 0,21 | 61 |
2 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 11 | 0,21 | 53 |
3 | Felix Klaus | ST | 14 | 1 | 0,03 | 33 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 386,11 | 12,07 |
2 | Moritz Heyer | AB | 15 | 160,75 | 10,72 |
3 | Tim Oberdorf | AB | 33 | 352,46 | 10,68 |