
Alemannia Aachen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Soufiane El-Faouzi | MF | 36 | 5 |
2 | Florian Heister | AB | 31 | 4 |
Anton Heinz | ST | 33 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Luca Rumpf | AB | 27 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Bentley Bahn | MF | 35 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
Saša Strujić | AB | 36 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saša Strujić | AB | 36 | 7 | 0 | 0,19 |
2 | Bentley Bahn | MF | 35 | 6 | 4 | 0,17 |
Anton Heinz | ST | 33 | 6 | 0 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Heinz | ST | 33 | 6 | 4 | 4 |
2 | Bentley Bahn | MF | 35 | 6 | 2 | 2 |
3 | Soufiane El-Faouzi | MF | 36 | 3 | 5 | 5 |