
Alemannia Aachen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Heister | AB | 26 | 4 |
2 | Anton Heinz | ST | 28 | 3 |
Soufiane El-Faouzi | MF | 30 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Luca Rumpf | AB | 23 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Bentley Bahn | MF | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Jan Olschowsky | TW | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saša Strujić | AB | 32 | 7 | 0 | 0,22 |
2 | Bentley Bahn | MF | 29 | 5 | 3 | 0,17 |
Anton Heinz | ST | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Heinz | ST | 28 | 5 | 3 | 3 |
2 | Saša Strujić | AB | 32 | 7 | 0 | 0 |
3 | Bentley Bahn | MF | 29 | 5 | 1 | 1 |