Rangers FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Cyriel Dessers | ST | 4 | 2 |
Vaclav Černý | ST | 4 | 2 | |
3 | Connor Barron | MF | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Barron | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
James Tavernier | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jack Butland | TW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Lawrence | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Vaclav Černý | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
3 | Cyriel Dessers | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaclav Černý | ST | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Cyriel Dessers | ST | 4 | 1 | 2 | 3 |
3 | Tom Lawrence | ST | 3 | 2 | 0 | 2 |