
1. FC Köln
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Kainz | ST | 33 | 4 |
2 | Linton Maina | ST | 31 | 3 |
Denis Huseinbašić | MF | 26 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Hübers | AB | 31 | 71,87 | 2228 |
2 | Jeff Chabot | AB | 32 | 64,94 | 2078 |
3 | Eric Martel | MF | 30 | 52,1 | 1563 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 32 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Jan Thielmann | ST | 22 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Timo Hübers | AB | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Kainz | ST | 33 | 79 |
2 | Leart Paçarada | AB | 17 | 41 |
3 | Luca Waldschmidt | ST | 22 | 26 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 32 | 327 | 154 | 481 | 67,98 |
2 | Timo Hübers | AB | 31 | 329 | 197 | 526 | 62,55 |
3 | Luca Kilian | AB | 13 | 53 | 37 | 90 | 58,89 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 32 | 28 | 42 |
2 | Eric Martel | MF | 30 | 56 | 40 |
3 | Florian Kainz | ST | 33 | 19 | 33 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 30 | 56 |
2 | Timo Hübers | AB | 31 | 41 |
3 | Dejan Ljubicic | MF | 26 | 31 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 32 | 42 |
2 | Eric Martel | MF | 30 | 40 |
3 | Florian Kainz | ST | 33 | 33 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 32 | 110 |
2 | Timo Hübers | AB | 31 | 62 |
3 | Florian Kainz | ST | 33 | 56 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davie Selke | ST | 19 | 6 | 0 | 0,32 |
2 | Florian Kainz | ST | 33 | 5 | 5 | 0,15 |
3 | Faride Alidou | ST | 26 | 4 | 0 | 0,15 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Schwäbe | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | Timo Hübers | AB | 31 | 2.779 | 31 | 0 | 1 |
3 | Jeff Chabot | AB | 32 | 2.708 | 32 | 0 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Davie Selke | ST | 19 | 11 |
2 | Sargis Adamyan | ST | 20 | 8 |
3 | Jan Thielmann | ST | 22 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Hübers | AB | 31 | 1451 | 200 | 1651 | 87,89 |
2 | Denis Huseinbašić | MF | 26 | 673 | 93 | 766 | 87,86 |
3 | Jeff Chabot | AB | 32 | 1348 | 198 | 1546 | 87,19 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Kainz | ST | 33 | 5 | 4 | 4 |
2 | Davie Selke | ST | 19 | 6 | 0 | 0 |
3 | Faride Alidou | ST | 26 | 4 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Waldschmidt | ST | 22 | 3 | 0,07 | 45 |
2 | Dejan Ljubicic | MF | 26 | 0 | 0,00 | 35 |
Jan Thielmann | ST | 22 | 1 | 0,03 | 35 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 30 | 330,78 | 11,03 |
2 | Dejan Ljubicic | MF | 26 | 278,06 | 10,69 |
3 | Timo Hübers | AB | 31 | 318,81 | 10,28 |