
1. FC Köln
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Linton Maina | ST | 27 | 11 |
2 | Leart Paçarada | AB | 31 | 8 |
3 | Tim Lemperle | ST | 25 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 31 | 80,77 | 2504 |
2 | Timo Hübers | AB | 29 | 78,97 | 2290 |
3 | Eric Martel | MF | 31 | 64,74 | 2007 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 31 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Dominique Heintz | AB | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Jan Thielmann | AB | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 31 | 119 |
2 | Linton Maina | ST | 27 | 40 |
3 | Florian Kainz | MF | 27 | 32 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Hübers | AB | 29 | 337 | 210 | 547 | 61,61 |
2 | Joël Schmied | AB | 12 | 102 | 68 | 170 | 60,00 |
3 | Dominique Heintz | AB | 28 | 196 | 135 | 331 | 59,21 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 31 | 36 | 49 |
2 | Jan Thielmann | AB | 30 | 32 | 37 |
3 | Timo Hübers | AB | 29 | 36 | 36 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Hübers | AB | 29 | 36 |
Eric Martel | MF | 31 | 36 | |
3 | Leart Paçarada | AB | 31 | 33 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 31 | 49 |
2 | Jan Thielmann | AB | 30 | 37 |
3 | Timo Hübers | AB | 29 | 36 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 31 | 81 |
2 | Timo Hübers | AB | 29 | 67 |
3 | Marvin Schwäbe | TW | 24 | 66 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lemperle | ST | 25 | 10 | 0 | 0,4 |
Damion Downs | ST | 29 | 10 | 0 | 0,34 | |
3 | Luca Waldschmidt | ST | 30 | 8 | 3 | 0,27 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 31 | 2.742 | 31 | 0 | 2 |
2 | Timo Hübers | AB | 29 | 2.544 | 29 | 0 | 1 |
3 | Leart Paçarada | AB | 31 | 2.535 | 30 | 1 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Damion Downs | ST | 29 | 17 |
2 | Linton Maina | ST | 27 | 12 |
Tim Lemperle | ST | 25 | 12 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Pauli | AB | 17 | 733 | 67 | 800 | 91,63 |
2 | Eric Martel | MF | 31 | 1309 | 125 | 1434 | 91,28 |
3 | Dominique Heintz | AB | 28 | 1155 | 136 | 1291 | 89,47 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lemperle | ST | 25 | 10 | 6 | 6 |
2 | Damion Downs | ST | 29 | 10 | 4 | 3 |
3 | Linton Maina | ST | 27 | 3 | 11 | 11 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Waldschmidt | ST | 30 | 8 | 0,10 | 82 |
2 | Tim Lemperle | ST | 25 | 10 | 0,15 | 66 |
3 | Damion Downs | ST | 29 | 10 | 0,17 | 60 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 31 | 352,29 | 11,36 |
2 | Timo Hübers | AB | 29 | 293,01 | 10,10 |
3 | Dejan Ljubicic | MF | 27 | 259,18 | 9,60 |