
1. FC Köln
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Linton Maina | ST | 24 | 10 |
2 | Leart Paçarada | AB | 27 | 7 |
3 | Tim Lemperle | ST | 20 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 27 | 81,33 | 2196 |
2 | Timo Hübers | AB | 24 | 80,96 | 1943 |
3 | Eric Martel | MF | 26 | 65,69 | 1708 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Heintz | AB | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Timo Hübers | AB | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Dejan Ljubicic | MF | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 27 | 108 |
2 | Linton Maina | ST | 24 | 40 |
3 | Florian Kainz | MF | 22 | 22 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Hübers | AB | 24 | 275 | 175 | 450 | 61,11 |
2 | Dominique Heintz | AB | 23 | 166 | 115 | 281 | 59,07 |
3 | Joël Schmied | AB | 10 | 89 | 65 | 154 | 57,79 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 26 | 28 | 40 |
2 | Jan Thielmann | AB | 25 | 24 | 27 |
3 | Leart Paçarada | AB | 27 | 29 | 24 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Hübers | AB | 24 | 33 |
2 | Leart Paçarada | AB | 27 | 29 |
3 | Eric Martel | MF | 26 | 28 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 26 | 40 |
2 | Jan Thielmann | AB | 25 | 27 |
3 | Leart Paçarada | AB | 27 | 24 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 27 | 67 |
2 | Timo Hübers | AB | 24 | 55 |
3 | Marvin Schwäbe | TW | 19 | 49 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damion Downs | ST | 25 | 9 | 0 | 0,36 |
2 | Tim Lemperle | ST | 20 | 8 | 0 | 0,4 |
3 | Luca Waldschmidt | ST | 25 | 6 | 2 | 0,24 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 26 | 2.292 | 26 | 0 | 2 |
2 | Leart Paçarada | AB | 27 | 2.215 | 26 | 1 | 4 |
3 | Timo Hübers | AB | 24 | 2.094 | 24 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Damion Downs | ST | 25 | 17 |
2 | Linton Maina | ST | 24 | 12 |
3 | Tim Lemperle | ST | 20 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Pauli | AB | 16 | 733 | 67 | 800 | 91,63 |
2 | Eric Martel | MF | 26 | 1129 | 104 | 1233 | 91,57 |
3 | Dominique Heintz | AB | 23 | 948 | 113 | 1061 | 89,35 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linton Maina | ST | 24 | 3 | 10 | 10 |
2 | Damion Downs | ST | 25 | 9 | 3 | 2 |
3 | Tim Lemperle | ST | 20 | 8 | 4 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Waldschmidt | ST | 25 | 6 | 0,10 | 61 |
2 | Tim Lemperle | ST | 20 | 8 | 0,14 | 57 |
3 | Damion Downs | ST | 25 | 9 | 0,18 | 51 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 26 | 294,39 | 11,32 |
2 | Timo Hübers | AB | 24 | 244,02 | 10,17 |
3 | Denis Huseinbašić | MF | 26 | 258,18 | 9,93 |