1. FC Köln
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Linton Maina | ST | 19 | 8 |
2 | Leart Paçarada | AB | 19 | 7 |
3 | Tim Lemperle | ST | 16 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 19 | 84,16 | 1599 |
2 | Timo Hübers | AB | 18 | 79,06 | 1423 |
3 | Eric Martel | MF | 19 | 66,32 | 1260 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Heintz | AB | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Luca Waldschmidt | ST | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Timo Hübers | AB | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 19 | 78 |
2 | Linton Maina | ST | 19 | 32 |
3 | Florian Kainz | ST | 12 | 7 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Heintz | AB | 15 | 105 | 63 | 168 | 62,50 |
2 | Timo Hübers | AB | 18 | 193 | 123 | 316 | 61,08 |
3 | Eric Martel | MF | 19 | 264 | 199 | 463 | 57,02 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 19 | 25 | 27 |
2 | Denis Huseinbašić | MF | 18 | 17 | 18 |
3 | Timo Hübers | AB | 18 | 23 | 17 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 19 | 25 |
2 | Timo Hübers | AB | 18 | 23 |
3 | Leart Paçarada | AB | 19 | 20 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 19 | 27 |
2 | Denis Huseinbašić | MF | 18 | 18 |
3 | Timo Hübers | AB | 18 | 17 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 19 | 47 |
2 | Timo Hübers | AB | 18 | 40 |
3 | Marvin Schwäbe | TW | 9 | 24 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lemperle | ST | 16 | 8 | 0 | 0,5 |
2 | Damion Downs | ST | 18 | 7 | 0 | 0,39 |
3 | Dejan Ljubicic | MF | 15 | 4 | 0 | 0,27 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 19 | 1.706 | 19 | 0 | 1 |
Leart Paçarada | AB | 19 | 1.644 | 19 | 0 | 3 | |
Linton Maina | ST | 19 | 1.611 | 18 | 1 | 5 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Damion Downs | ST | 18 | 14 |
2 | Linton Maina | ST | 19 | 10 |
3 | Eric Martel | MF | 19 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 19 | 840 | 72 | 912 | 92,11 |
2 | Julian Pauli | AB | 14 | 681 | 63 | 744 | 91,53 |
3 | Dominique Heintz | AB | 15 | 582 | 63 | 645 | 90,23 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lemperle | ST | 16 | 8 | 4 | 4 |
2 | Linton Maina | ST | 19 | 3 | 8 | 8 |
3 | Damion Downs | ST | 18 | 7 | 2 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lemperle | ST | 16 | 8 | 0,17 | 47 |
2 | Luca Waldschmidt | ST | 17 | 3 | 0,08 | 36 |
Damion Downs | ST | 18 | 7 | 0,19 | 36 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 19 | 221,24 | 11,64 |
2 | Denis Huseinbašić | MF | 18 | 196,56 | 10,92 |
3 | Dejan Ljubicic | MF | 15 | 161,59 | 10,77 |