
Hamburger SV
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Glatzel | ST | 3 | 1 |
Miro Muheim | AB | 3 | 1 | |
László Bénes | MF | 3 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miro Muheim | AB | 3 | 134 | 402 |
2 | Dennis Hadžikadunić | AB | 3 | 96 | 288 |
3 | László Bénes | MF | 3 | 89 | 267 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Glatzel | ST | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guilherme Ramos | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Ransford Königsdörffer | ST | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | László Bénes | MF | 3 | 19 |
2 | Miro Muheim | AB | 3 | 4 |
3 | Jean-Luc Dompé | ST | 1 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Poręba | MF | 1 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
2 | Jean-Luc Dompé | ST | 1 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
3 | Elijah Krahn | MF | 3 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Glatzel | ST | 3 | 4 | 7 |
2 | Miro Muheim | AB | 3 | 7 | 6 |
3 | Levin Öztunali | MF | 3 | 3 | 5 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Miro Muheim | AB | 3 | 7 |
2 | Dennis Hadžikadunić | AB | 3 | 6 |
László Bénes | MF | 3 | 6 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Glatzel | ST | 3 | 7 |
2 | Miro Muheim | AB | 3 | 6 |
3 | Levin Öztunali | MF | 3 | 5 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | László Bénes | MF | 3 | 21 |
2 | Matheo Raab | TW | 3 | 10 |
3 | Miro Muheim | AB | 3 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Jatta | ST | 3 | 3 | 0 | 1 |
2 | László Bénes | MF | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
3 | Robert Glatzel | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miro Muheim | AB | 3 | 360 | 3 | 0 | 0 |
László Bénes | MF | 3 | 360 | 3 | 0 | 0 | |
Matheo Raab | TW | 3 | 360 | 3 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Bakery Jatta | ST | 3 | 2 |
2 | Robert Glatzel | ST | 3 | 1 |
András Németh | ST | 3 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Ambrosius | AB | 2 | 84 | 3 | 87 | 96,55 |
2 | Elijah Krahn | MF | 3 | 46 | 3 | 49 | 93,88 |
3 | Jonas Meffert | MF | 1 | 60 | 4 | 64 | 93,75 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakery Jatta | ST | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | László Bénes | MF | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Robert Glatzel | ST | 3 | 1 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | László Bénes | MF | 3 | 2 | 0,11 | 19 |
2 | Ransford Königsdörffer | ST | 3 | 1 | 0,08 | 12 |
3 | Immanuël Pherai | MF | 2 | 1 | 0,11 | 9 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Meffert | MF | 1 | 15,27 | 15,27 |
2 | László Bénes | MF | 3 | 43,93 | 14,64 |
3 | Immanuël Pherai | MF | 2 | 29,24 | 14,62 |