Hamburger SV II
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Boakye | ST | 21 | 12 | 6 | 0,57 |
| 2 | Raif Adam | ST | 21 | 7 | 0 | 0,33 |
| 3 | Immanuël Pherai | MF | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raif Adam | ST | 21 | 6 |
| 2 | Immanuël Pherai | MF | 3 | 3 |
| Arnaud Riedel | MF | 18 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Boakye | ST | 21 | 12 | 2 | 14 |
| 2 | Raif Adam | ST | 21 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | Immanuël Pherai | MF | 3 | 4 | 3 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shafiq Nandja | AB | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Glory Kiveta | ST | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Omar Megeed | MF | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 |