
Hertha BSC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Fabian Reese | ST | 4 | 3 |
2 | Toni Leistner | AB | 4 | 1 |
Jeremy Dudziak | MF | 1 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonjoe Kenny | AB | 4 | 81,75 | 327 |
2 | Toni Leistner | AB | 4 | 77 | 308 |
3 | Márton Dárdai | AB | 4 | 68,5 | 274 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Niederlechner | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Haris Tabakovic | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Aymen Barkok | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jonjoe Kenny | AB | 4 | 8 |
2 | Marco Richter | ST | 1 | 6 |
3 | Márton Dárdai | AB | 4 | 4 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Leistner | AB | 4 | 35 | 13 | 48 | 72,92 |
2 | Marc Oliver Kempf | AB | 2 | 29 | 11 | 40 | 72,50 |
3 | Pascal Klemens | MF | 3 | 31 | 12 | 43 | 72,09 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Niederlechner | ST | 3 | 3 | 8 |
2 | Derry Scherhant | ST | 3 | 2 | 6 |
3 | Haris Tabakovic | ST | 4 | 6 | 5 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Haris Tabakovic | ST | 4 | 6 |
Jonjoe Kenny | AB | 4 | 6 | |
3 | Deyovaisio Zeefuik | AB | 3 | 5 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Niederlechner | ST | 3 | 8 |
2 | Derry Scherhant | ST | 3 | 6 |
3 | Haris Tabakovic | ST | 4 | 5 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Márton Dárdai | AB | 4 | 13 |
2 | Jonjoe Kenny | AB | 4 | 9 |
3 | Toni Leistner | AB | 4 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Reese | ST | 4 | 4 | 1 | 1 |
2 | Haris Tabakovic | ST | 4 | 3 | 1 | 0,75 |
3 | Marco Richter | ST | 1 | 2 | 0 | 2 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonjoe Kenny | AB | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 |
Fabian Reese | ST | 4 | 345 | 3 | 1 | 0 | |
Toni Leistner | AB | 4 | 335 | 3 | 1 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Haris Tabakovic | ST | 4 | 4 |
2 | Smail Prevljak | ST | 3 | 2 |
3 | Fabian Reese | ST | 4 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Klemens | MF | 3 | 123 | 14 | 137 | 89,78 |
2 | Toni Leistner | AB | 4 | 234 | 30 | 264 | 88,64 |
3 | Jeremy Dudziak | MF | 1 | 56 | 8 | 64 | 87,50 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Reese | ST | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | Haris Tabakovic | ST | 4 | 3 | 1 | 1 |
3 | Marco Richter | ST | 1 | 2 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haris Tabakovic | ST | 4 | 3 | 0,20 | 15 |
Fabian Reese | ST | 4 | 4 | 0,27 | 15 | |
3 | Jonjoe Kenny | AB | 4 | 1 | 0,14 | 7 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aymen Barkok | MF | 1 | 13,43 | 13,43 |
2 | Michał Karbownik | AB | 2 | 25,57 | 12,78 |
3 | Pascal Klemens | MF | 3 | 38,03 | 12,68 |