
Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Rothe | AB | 33 | 9 |
2 | Lewis Holtby | MF | 31 | 8 |
3 | Shūto Machino | ST | 31 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Kleine-Bekel | AB | 24 | 83,67 | 2008 |
2 | Patrick Erras | MF | 24 | 78,58 | 1886 |
3 | Lewis Holtby | MF | 31 | 59,13 | 1833 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 31 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Philipp Sander | MF | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Tom Rothe | AB | 33 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Philipp Sander | MF | 25 | 70 |
2 | Lewis Holtby | MF | 31 | 49 |
3 | Marvin Schulz | MF | 27 | 44 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Erras | MF | 24 | 165 | 104 | 269 | 61,34 |
2 | Carl Johansson | AB | 12 | 86 | 55 | 141 | 60,99 |
3 | Lewis Holtby | MF | 31 | 293 | 216 | 509 | 57,56 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 31 | 39 | 42 |
2 | Finn Porath | MF | 27 | 27 | 39 |
3 | Benedikt Pichler | ST | 22 | 29 | 34 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marko Ivezić | AB | 29 | 43 |
2 | Lewis Holtby | MF | 31 | 39 |
3 | Tom Rothe | AB | 33 | 36 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 31 | 42 |
2 | Finn Porath | MF | 27 | 39 |
3 | Benedikt Pichler | ST | 22 | 34 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 31 | 82 |
2 | Timon Weiner | TW | 30 | 65 |
3 | Philipp Sander | MF | 25 | 39 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Skrzybski | MF | 26 | 10 | 3 | 0,38 |
2 | Benedikt Pichler | ST | 22 | 8 | 0 | 0,36 |
3 | Timo Becker | AB | 28 | 7 | 1 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | TW | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 |
2 | Tom Rothe | AB | 33 | 2.682 | 30 | 3 | 10 |
3 | Timo Becker | AB | 28 | 2.280 | 26 | 2 | 7 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Shūto Machino | ST | 31 | 17 |
2 | Benedikt Pichler | ST | 22 | 14 |
3 | Tom Rothe | AB | 33 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Erras | MF | 24 | 1526 | 97 | 1623 | 94,02 |
2 | Colin Kleine-Bekel | AB | 24 | 1569 | 124 | 1693 | 92,68 |
3 | Carl Johansson | AB | 12 | 444 | 36 | 480 | 92,50 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Skrzybski | MF | 26 | 10 | 4 | 4 |
2 | Lewis Holtby | MF | 31 | 5 | 8 | 7 |
3 | Tom Rothe | AB | 33 | 4 | 9 | 7 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Skrzybski | MF | 26 | 10 | 0,16 | 62 |
2 | Lewis Holtby | MF | 31 | 5 | 0,09 | 55 |
3 | Tom Rothe | AB | 33 | 4 | 0,09 | 44 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Sander | MF | 25 | 266,88 | 10,68 |
2 | Tom Rothe | AB | 33 | 341,20 | 10,34 |
3 | Colin Kleine-Bekel | AB | 24 | 244,46 | 10,19 |