
Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Finn Porath | MF | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Ivezić | AB | 2 | 78 | 156 |
2 | Patrick Erras | MF | 2 | 65,5 | 131 |
3 | Timo Becker | AB | 2 | 59 | 118 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Porath | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jann-Fiete Arp | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Shūto Machino | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 1 | 4 |
Tymoteusz Puchacz | AB | 2 | 4 | |
3 | Marvin Schulz | MF | 1 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 1 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
2 | Jann-Fiete Arp | ST | 2 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
3 | Finn Porath | MF | 2 | 20 | 14 | 34 | 58,82 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jann-Fiete Arp | ST | 2 | 1 | 5 |
2 | Armin Gigović | MF | 1 | 2 | 3 |
3 | Lewis Holtby | MF | 1 | 1 | 2 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Shūto Machino | ST | 2 | 3 |
Alexander Bernhardsson | ST | 1 | 3 | |
3 | Finn Porath | MF | 2 | 2 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jann-Fiete Arp | ST | 2 | 5 |
Phil Harres | ST | 1 | 5 | |
3 | Armin Gigović | MF | 1 | 3 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 1 | 7 |
2 | Timon Weiner | TW | 2 | 6 |
3 | Marko Ivezić | AB | 2 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Rosenboom | AB | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Shūto Machino | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Shūto Machino | ST | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
Marko Ivezić | AB | 2 | 166 | 2 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Pichler | ST | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Erras | MF | 2 | 107 | 5 | 112 | 95,54 |
2 | Marko Ivezić | AB | 2 | 130 | 7 | 137 | 94,89 |
3 | Nicolai Remberg | MF | 1 | 28 | 3 | 31 | 90,32 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Rosenboom | AB | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Shūto Machino | ST | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Finn Porath | MF | 2 | 0 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jann-Fiete Arp | ST | 2 | 0 | 0,00 | 5 |
2 | Benedikt Pichler | ST | 2 | 0 | 0,00 | 4 |
Shūto Machino | ST | 2 | 1 | 0,25 | 4 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Gigović | MF | 1 | 11,92 | 11,92 |
2 | Lewis Holtby | MF | 1 | 11,85 | 11,85 |
3 | Phil Harres | ST | 1 | 11,38 | 11,38 |